Freie Partie 4. Klasse Kleinbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Schloffer Walter | POT | 6 | 169 | 100 | 1,690 | 2,12 | 11 |
| Ja | 2 | Rezek Josef | POT | 6 | 166 | 100 | 1,660 | 2,12 | 12 |
| Ja | 3 | Dinter Christian | POT | 6 | 124 | 100 | 1,240 | 1,80 | 6 |
| - | 4 | Nagy Herbert | POT | 2 | 152 | 100 | 1,520 | 2,12 | 15 |
| - | 5 | Steyrer Dieter | POT | 0 | 115 | 100 | 1,150 | 0,00 | 6 |
POT Billard Sportklub Pottendorf
Esterhazystraße 1
2486 Pottendorf
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein