Freie Partie 4. Klasse Kleinbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 1 | Edelmann Ernst | BRU | 8 | 206 | 91 | 2,263 | 3,00 | 14 |
| - | 2 | Strasser Alfred | BRU | 6 | 203 | 97 | 2,092 | 2,72 | 13 |
| - | 3 | Kudler Leo | BRU | 4 | 187 | 82 | 2,280 | 6,00 | 26 |
| - | 4 | Dietrich Norbert | BRU | 2 | 112 | 80 | 1,400 | 1,48 | 8 |
| - | 5 | Hurt Günter | BRU | 0 | 126 | 96 | 1,312 | 0,00 | 11 |
BRU Billard Club Bruck
Alte Wiener Straße 44
2460 Bruck an der Leitha
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein