48. MB Kegel Billard Grand Prix
Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Incredibile...... Franz gewinnt!!!
Franz Ruppert gewinnt ein sehr spannendes Finale gegen Jürgen Schrittesser. Franz musste lange warten auf seinen zweiten GP-Sieg. Sein letzter Sieg war in der Saison 2018/19. Aber diesmal hat er sein bestes Kegelbillard ausgepackt und deshalb war die Freude bei Ihm besonders groß. Zweiter wurde Jürgen Schrittesser. Die Bronzemedaillen gingen an Peter Kainberger und Martin Jodl.
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruppert Franz | WBA | 8 | 1252 | 916 | 1,366 | 0,00 | 21 |
2 | Schrittesser Jürgen | BCM | 6 | 1220 | 982 | 1,242 | 0,00 | 17 |
3 | Kainberger Peter | BCE | 5 | 1005 | 830 | 1,210 | 0,00 | 10 |
3 | Jodl Martin | BCE | 4 | 830 | 781 | 1,062 | 0,00 | 10 |
5 | Felser Andreas | BCE | 4 | 677 | 447 | 1,514 | 0,00 | 9 |
6 | Haselsteiner Thomas | WBA | 4 | 718 | 563 | 1,275 | 0,00 | 8 |
7 | Vavra Martin | WBA | 4 | 702 | 589 | 1,191 | 0,00 | 9 |
8 | Schachner Hubert | BCZ | 4 | 781 | 772 | 1,011 | 0,00 | 8 |
9 | Markup Petr | WBA | 2 | 476 | 393 | 1,211 | 0,00 | 3 |
10 | Truhlar Jan | BCE | 3 | 595 | 566 | 1,051 | 0,00 | 4 |
11 | Makik Karl | WBA | 2 | 506 | 519 | 0,974 | 0,00 | 4 |
12 | Gugumuck Walter | WBA | 2 | 494 | 510 | 0,968 | 0,00 | 4 |
13 | Öztürkmen Huseyin | AUG | 3 | 508 | 540 | 0,940 | 0,00 | 4 |
14 | Vik Roman | AUG | 2 | 363 | 413 | 0,878 | 0,00 | 2 |
15 | Steinberger Monika | BCZ | 2 | 328 | 387 | 0,847 | 0,00 | 2 |
16 | Weingesl Peter | BCE | 1 | 387 | 458 | 0,844 | 0,00 | 1 |
17 | Sedlak Herbert | WBA | 2 | 292 | 251 | 1,163 | 0,00 | 2 |
18 | Antel Kerim | VIE | 3 | 355 | 348 | 1,020 | 0,00 | 3 |
19 | Urbancic Christian | AUG | 2 | 316 | 318 | 0,993 | 0,00 | 2 |
20 | Herfert Manfred | GBK | 2 | 308 | 327 | 0,941 | 0,00 | 2 |
21 | Schwaiger Jens | WBA | 1 | 219 | 250 | 0,876 | 0,00 | 1 |
22 | Korner Silvia | BCE | 1 | 258 | 295 | 0,874 | 0,00 | 1 |
23 | Korol Helmut | BCM | 2 | 227 | 260 | 0,873 | 0,00 | 2 |
24 | Pröglhöf Andreas | AUG | 1 | 215 | 268 | 0,802 | 0,00 | 1 |
25 | Perusch Manfred | GBK | 1 | 376 | 383 | 0,981 | 0,00 | 1 |
26 | Baharyan Aschot | BCE | 2 | 336 | 361 | 0,930 | 0,00 | 2 |
27 | Pechmanova Anna | BCE | 1 | 242 | 284 | 0,852 | 0,00 | 1 |
28 | Pechman Vit | WBA | 1 | 256 | 332 | 0,771 | 0,00 | 1 |
29 | Hajný David | WBA | 0 | 301 | 400 | 0,752 | 0,00 | 0 |
30 | Hingerl Heike | GBK | 0 | 283 | 400 | 0,707 | 0,00 | 0 |
31 | Parasiliti-Provenza Sergio | CBU | 0 | 193 | 300 | 0,643 | 0,00 | 0 |
32 | Pröglhöf Lisa | AUG | 0 | 253 | 400 | 0,632 | 0,00 | 0 |
33 | Scholze Petra | WBA | 0 | 181 | 300 | 0,603 | 0,00 | 0 |
34 | Mitterböck Helga | MAR | 0 | 150 | 300 | 0,500 | 0,00 | 0 |
35 | Wolf Robert | BCE | 0 | 140 | 300 | 0,466 | 0,00 | 0 |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein