15. MB Dreiband Grand Prix Quali

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Ferdinand Wiesauer von Billardclub Neusiedl gewinnt das 15.GPDA-Qualifikationsturnier vor Akar Kaygisiz von der WBA auf den PLätzen landen Peter Waitz von Billard West Wien und Manfred Dreiszker vom Eisenstädter Billardclub Herzliche Gratulation!
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesauer Ferdinand | BCN | 11 | 171 | 270 | 0,633 | 1,07 | 6 |
| 2 | Kaygisiz Akar | WBA | 11 | 165 | 313 | 0,527 | 0,75 | 6 |
| 3 | Waitz Peter | BWW | 8 | 105 | 223 | 0,470 | 0,88 | 6 |
| 4 | Dreiszker Manfred | EBC | 7 | 103 | 250 | 0,412 | 0,41 | 5 |
| 5 | Öztürkmen Huseyin | AUG | 6 | 131 | 249 | 0,526 | 0,61 | 5 |
| 6 | Morawetz Heinz | FLO | 6 | 98 | 200 | 0,490 | 0,52 | 4 |
| 7 | Karakus Ismail | AUG | 6 | 113 | 233 | 0,484 | 0,56 | 4 |
| 8 | Ramacher Hans-Gerd | AUG | 4 | 87 | 196 | 0,443 | 0,65 | 6 |
| 9 | Pelzmann Kurt | WRN | 4 | 74 | 146 | 0,506 | 0,52 | 4 |
| 10 | Ranner Robert | WRN | 6 | 93 | 200 | 0,465 | 0,60 | 4 |
| 11 | Huber Walter | EBC | 4 | 65 | 149 | 0,436 | 0,44 | 3 |
| 12 | Al-Mamar Natascha | VIE | 5 | 76 | 200 | 0,380 | 0,44 | 4 |
| 13 | Buchler Franz | STO | 4 | 64 | 200 | 0,320 | 0,52 | 6 |
| 14 | Perusch Manfred | GBK | 2 | 46 | 150 | 0,306 | 0,34 | 2 |
| 15 | Antel Kerim | VIE | 2 | 43 | 150 | 0,286 | 0,34 | 3 |
| 16 | Steinberger Monika | BCZ | 2 | 40 | 143 | 0,279 | 0,24 | 4 |
| 17 | Eidher Wolfgang | AUG | 2 | 50 | 145 | 0,344 | 0,42 | 3 |
| 18 | Cevik Metin | AUG | 2 | 49 | 150 | 0,326 | 0,48 | 6 |
| 19 | Herfert Manfred | GBK | 0 | 31 | 100 | 0,310 | 0,00 | 4 |
| 20 | Leitner Josef | BCE | 2 | 30 | 100 | 0,300 | 0,20 | 3 |
| 21 | Langer Christian | EBC | 0 | 28 | 100 | 0,280 | 0,00 | 2 |
| 22 | Hingerl Heike | GBK | 0 | 27 | 98 | 0,275 | 0,00 | 2 |
| 23 | Partmann Gerhard | STO | 0 | 23 | 100 | 0,230 | 0,00 | 4 |
| 24 | Dercsaly Leopold | WBA | 0 | 16 | 100 | 0,160 | 0,00 | 1 |
| 25 | Grabner Elisabeth | AUG | 0 | 47 | 150 | 0,313 | 0,00 | 6 |
| 26 | Beer Walter | BWW | 2 | 30 | 100 | 0,300 | 0,00 | 4 |
| 27 | Margraf Kurt | BCE | 0 | 45 | 150 | 0,300 | 0,00 | 3 |
FAV Billard Sportklub Favoriten
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein