Dreiband ÖM Kleinbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Arnhold Ludwig | POT | 10 | 124 | 191 | 0,649 | 0,80 | 5 |
| Ja | 2 | Riedl Egon | POT | 8 | 119 | 230 | 0,517 | 0,62 | 3 |
| Ja | 3 | Ress Wolfgang | POT | 5 | 63 | 231 | 0,272 | 0,40 | 4 |
| - | 4 | Schloffer Walter | POT | 4 | 74 | 225 | 0,328 | 0,44 | 3 |
| - | 5 | Rezek Josef | POT | 2 | 75 | 234 | 0,320 | 0,44 | 3 |
| - | 6 | Nagy Herbert | POT | 1 | 67 | 250 | 0,268 | 0,30 | 4 |
POT Billard Sportklub Pottendorf
Esterhazystraße 1
2486 Pottendorf
Altersklasse: Senioren
Geschlecht: Allgemein