Einband 1. Klasse Matchbillard
Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dutzler Wolfgang | BWW | 7 | 259 | 157 | 1,649 | 2,16 | 11 |
| 2 | Eder Lothar | POT | 7 | 209 | 160 | 1,306 | 1,55 | 9 |
| 3 | Karner Wolfgang | WIS | 2 | 205 | 157 | 1,305 | 1,17 | 9 |
| 4 | Anreiter Alois | GMU | 2 | 203 | 160 | 1,268 | 1,85 | 4 |
| 5 | Danner Lambert | WBA | 2 | 135 | 160 | 0,843 | 1,05 | 5 |
| Woche | Turnier | Ort | Infos |
|---|---|---|---|
| 08.09.-14.09.2025 | Vorrunde MB Einband 1. Klasse | POT | Ergebnisse |
| 08.09.-14.09.2025 | Vorrunde MB Einband 1. Klasse | WIS | Ergebnisse |
POT Billard Sportklub Pottendorf
Esterhazystraße 1
2486 Pottendorf
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein