15, MB Dreiband Grand Prix

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Gerhard Kostistansky gewinnt den 15. Dreiband Grand Prix Austria!
Gerhard holt sich seinen 4. GP-Sieg vor Manfred Müller, der in einem furiosen Halbfinale Herbert Szivacz eliminieren konnte. Das zweite Halbfinale zwischen Alexander Weiss und Gerhard Kostistansky sah Gerhard als Sieger.
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostistansky Gerhard | BCN | 12 | 220 | 182 | 1,208 | 1,66 | 9 |
| 2 | Müller Manfred | BCE | 10 | 212 | 220 | 0,963 | 1,11 | 8 |
| 3 | Weiss Alexander | POT | 8 | 125 | 142 | 0,880 | 1,11 | 7 |
| 3 | Szivacz Herbert | POT | 7 | 166 | 146 | 1,136 | 1,42 | 8 |
| 5 | Kahofer Arnim | WBA | 6 | 137 | 106 | 1,292 | 1,57 | 9 |
| 6 | Maurer Claus | BCN | 6 | 125 | 148 | 0,844 | 1,00 | 7 |
| 7 | Schmied Georg | AUG | 6 | 100 | 131 | 0,763 | 1,42 | 8 |
| 8 | Gajs Zoran | BCE | 4 | 126 | 140 | 0,900 | 1,02 | 10 |
| 9 | Hikl Michael | WBA | 4 | 96 | 114 | 0,842 | 0,96 | 9 |
| 10 | Makik Karl | WBA | 3 | 85 | 93 | 0,913 | 0,93 | 6 |
| 11 | Simperler Andreas | WBA | 2 | 74 | 108 | 0,685 | 0,52 | 4 |
| 12 | Kaygisiz Akar | WBA | 2 | 69 | 114 | 0,605 | 0,60 | 5 |
| 13 | Schachner Hubert | BCZ | 2 | 72 | 121 | 0,595 | 0,76 | 5 |
| 14 | Thür Herbert | WBA | 2 | 71 | 125 | 0,568 | 0,71 | 5 |
| 15 | Öztürkmen Huseyin | AUG | 2 | 81 | 150 | 0,540 | 0,56 | 4 |
| 16 | Wiesauer Ferdinand | BCN | 2 | 54 | 104 | 0,519 | 0,54 | 5 |
| 17 | Ramacher Hans-Gerd | AUG | 0 | 43 | 64 | 0,671 | 0,00 | 5 |
| 18 | Buchler Franz | STO | 0 | 35 | 77 | 0,454 | 0,00 | 4 |
| 19 | Praus Friedrich | AUG | 0 | 36 | 81 | 0,444 | 0,00 | 4 |
| 20 | Pelzmann Kurt | WRN | 0 | 30 | 73 | 0,410 | 0,00 | 3 |
| 21 | Ranner Robert | ZZZ | 0 | 33 | 83 | 0,397 | 0,00 | 3 |
| 22 | Waitz Peter | BWW | 0 | 31 | 82 | 0,378 | 0,00 | 4 |
| 23 | Dreiszker Manfred | EBC | 0 | 30 | 82 | 0,365 | 0,00 | 2 |
| 24 | Karakus Ismail | AUG | 0 | 22 | 70 | 0,314 | 0,00 | 4 |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein