Dreiband 4. Klasse Matchbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Herr Bernroider konnte sich im Finale klar durchsetzen und konnte sich mit 0,308 GD überspielen. Das Spiel um Platz 3 ging unentschieden aus .Bei der Verlängerung konnte sich Herr Rezek gegen Herrn Schwarz mit 0:1 durchsetzen.
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernroider Klaus | WRN | 9 | 69 | 224 | 0,308 | 0,41 | 3 | |
| Prevost Harald | WBA | 6 | 51 | 239 | 0,213 | 0,28 | 4 | |
| Rezek Josef | POT | 6 | 41 | 244 | 0,168 | 0,22 | 3 | |
| Schwarz Walter | MAR | 4 | 50 | 245 | 0,204 | 0,33 | 3 | |
| Sumereder Michael | VIE | 4 | 21 | 150 | 0,140 | 0,18 | 2 | |
| Kreuzer Harald | VIE | 2 | 21 | 150 | 0,140 | 0,08 | 4 | |
| Kunz Christian | MAR | 1 | 16 | 136 | 0,117 | 0,11 | 4 | |
| Dercsaly Leopold | WBA | 0 | 20 | 150 | 0,133 | 0,00 | 2 |
| Woche | Turnier | Ort | Infos |
|---|---|---|---|
| 20.10.-26.10.2025 | Vorrunde MB Dreiband 4. Klasse | POT | Ergebnisse |
| 20.10.-26.10.2025 | Vorrunde MB Dreiband 4. Klasse | EBC | Ergebnisse |
MAR Billardklub Margareten Sportunion
Diehlgasse 17-19
1050 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein