Cadre 35/2 4. Klasse Kleinbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ü | Brandl Reinhard | WRN | 8 | 240 | 75 | 3,200 | 3,52 | 14 |
| Ja | 1 | Wastl Friedrich | WRN | 6 | 158 | 92 | 1,717 | 2,00 | 10 |
| Ja | 2 | Geiregger Rafael | WRN | 4 | 122 | 92 | 1,326 | 1,12 | 10 |
| - | 3 | Biegler-König Georg | WRN | 2 | 118 | 99 | 1,191 | 1,15 | 7 |
| - | 4 | Griesmayer Stefan | WRN | 0 | 51 | 92 | 0,554 | 0,00 | 5 |
WRN 1. Wiener Neustädter Billardklub
Eyersperg Ring 4
2700 Wiener Neustadt
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein