Cadre 35/2 4. Klasse Kleinbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Mühlberger Wilhelm | BWW | 6 | 227 | 81 | 2,802 | 3,33 | 15 |
| - | 2 | Frank Christian | BWW | 6 | 182 | 88 | 2,068 | 3,15 | 21 |
| Ja | 3 | Schuster Klaus | BWW | 4 | 208 | 100 | 2,080 | 2,72 | 12 |
| - | 4 | Ringhofer Walter | BWW | 4 | 152 | 94 | 1,617 | 2,04 | 10 |
| - | 5 | Bischof Josef | BWW | 0 | 82 | 91 | 0,901 | 1,00 | 5 |
BWW Billard Club West-Wien
Goldschlagstraße 3
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein