16. MB Dreiband Grand Prix

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Im Halbfinale gab es eine Riesenüberraschung, Alexander Weiss gewann gegen den bis dahin so souverän agierenden Arnim Kahofer und zog neben Karl Makik, der Georg Schmied schlagen konnte, ins Finale ein. In einem spannenden Finale hatte dann Karl Makik das bessere Ende für sich und holte sich seinen zweiten Dreiband-GP-Titel.
In den Gruppenspielen dominierten die Favoriten, zwei kleine Überraschungen gab es, Ingrid Englbrecht konnte Hubert Schachner schlagen und Herbert Thür verlor zuerst gegen Wilhelm Blazina, konnte dann aber mit einem Sieg gegen Zoran Gajs und dem besseren GD als Blazina noch ins Achtelfinale einziehen. Im Achtelfinale gab es neben deutlichen Favoritensiegen dann eine weitere Überraschung, Herbert Thür verlängerte seinen Erfolgslauf und erreichte mit einem Sieg gegen Manfred Müller das Viertelfinale, dort war dann allerdings gegen Alexander Weiss Schluss. Neben Weiss gewannen auch Georg Schmied knapp gegen Andreas Simperler und Arnim Kahofer deutlich gegen Gerhard Kostistansky (der 4-fache GP-Sieger war diesmal gar nicht in Form), sowie Karl Makik gegen Claus Maurer, der nach einer 6er-Serie den letzten Punkt zum Halbfinale mit viel Pech ganz knapp ausließ.
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makik Karl | WBA | 12 | 220 | 242 | 0,909 | 1,33 | 10 |
| 2 | Weiss Alexander | POT | 10 | 217 | 231 | 0,939 | 1,50 | 7 |
| 3 | Kahofer Arnim | WBA | 8 | 172 | 134 | 1,283 | 2,00 | 10 |
| 4 | Schmied Georg | AUG | 6 | 160 | 190 | 0,842 | 1,11 | 7 |
| 5 | Kostistansky Gerhard | BCN | 6 | 124 | 121 | 1,024 | 1,37 | 11 |
| 6 | Simperler Andreas | WBA | 6 | 137 | 140 | 0,978 | 1,30 | 8 |
| 7 | Maurer Claus | BCN | 6 | 139 | 163 | 0,852 | 0,96 | 8 |
| 8 | Thür Herbert | WBA | 4 | 116 | 169 | 0,686 | 0,86 | 7 |
| 9 | Müller Manfred | BCE | 4 | 93 | 112 | 0,830 | 1,30 | 7 |
| 10 | Gajs Zoran | BCE | 2 | 90 | 124 | 0,725 | 1,00 | 6 |
| 11 | Kremsner Stefan | EBC | 2 | 81 | 118 | 0,686 | 0,66 | 6 |
| 12 | Wiesauer Ferdinand | BCN | 2 | 53 | 81 | 0,654 | 0,83 | 9 |
| 13 | Huber Walter | EBC | 2 | 75 | 120 | 0,625 | 0,76 | 6 |
| 14 | Praus Friedrich | AUG | 2 | 58 | 96 | 0,604 | 0,65 | 4 |
| 15 | Englbrecht Ingrid | AUG | 2 | 60 | 122 | 0,491 | 0,62 | 4 |
| 16 | Dreiszker Manfred | EBC | 2 | 52 | 119 | 0,436 | 0,38 | 4 |
| 17 | Blazina Wilhelm | WBA | 2 | 45 | 69 | 0,652 | 0,76 | 7 |
| 18 | Schachner Hubert | BCZ | 0 | 46 | 82 | 0,560 | 0,00 | 4 |
| 19 | Kaygisiz Akar | WBA | 0 | 36 | 68 | 0,529 | 0,00 | 4 |
| 20 | Lechner Gerd | FAV | 0 | 40 | 81 | 0,493 | 0,00 | 3 |
| 21 | Schiller Bernd | WIS | 0 | 28 | 68 | 0,411 | 0,00 | 3 |
| 22 | Antel Kerim | VIE | 0 | 28 | 78 | 0,358 | 0,00 | 3 |
| 23 | Partmann Gerhard | STO | 0 | 22 | 75 | 0,293 | 0,00 | 3 |
| 24 | Eidher Wolfgang | AUG | 0 | 18 | 68 | 0,264 | 0,00 | 3 |
AUG Billardsportklub Augarten
Engerthstraße 150/6
1020 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein