Dreiband 3. Klasse Matchbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Klaus Bernroider vom Wiener Neustädter Billardclub sicherte sich mit allen Bestleistungen im Finale die Siegesmedaille vor Embrechts Gustaaf und Goisauf Siegfried. Beer Walter als viertplatzierter komplettiert die schwache Teilnehmeranzahl.
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernroider Klaus | WRN | 6 | 52 | 141 | 0,368 | 0,48 | 4 |
| 2 | Embrechts Gustaaf | BCZ | 4 | 40 | 150 | 0,266 | 0,34 | 2 |
| 3 | Goisauf Siegfried | VIE | 2 | 35 | 141 | 0,248 | 0,26 | 3 |
| 4 | Beer Walter | BWW | 0 | 30 | 150 | 0,200 | 0,00 | 2 |
| Woche | Turnier | Ort | Infos |
|---|---|---|---|
| 10.11.-16.11.2025 | Vorrunde MB Dreiband 3. Klasse | AUG | Ergebnisse |
BWW Billard Club West-Wien
Goldschlagstraße 3
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein