50. MB Kegel Billard Grand Prix

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
In einer packenden Finalpartie errang Karl Makik, in einem bis zum Schluss ausgeglichenen 5. Satz, den Turniersieg.
Platz 3 teilten sich Enrico Facini und Walter Gugumuck. Für Walter bedeutete dies, das erste Mal in den Medaillenrängen zu sein.
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makik Karl | WBA | 7 | 1159 | 912 | 1,270 | 0,00 | 19 |
| 2 | Hudak Jan | AUG | 6 | 1143 | 778 | 1,469 | 0,00 | 19 |
| 3 | Facini Enrico | WBA | 6 | 1044 | 841 | 1,241 | 0,00 | 11 |
| 4 | Gugumuck Walter | WBA | 5 | 876 | 841 | 1,041 | 0,00 | 10 |
| 5 | Kainberger Peter | BCE | 4 | 830 | 662 | 1,253 | 0,00 | 8 |
| 6 | Haselsteiner Thomas | WBA | 5 | 818 | 682 | 1,199 | 0,00 | 9 |
| 7 | Schachner Hubert | BCZ | 4 | 698 | 608 | 1,148 | 0,00 | 10 |
| 8 | Felser Andreas | BCE | 3 | 672 | 681 | 0,986 | 0,00 | 7 |
| 9 | Vavra Martin | WBA | 3 | 513 | 428 | 1,198 | 0,00 | 4 |
| 10 | Schwaiger Jens | WBA | 2 | 447 | 383 | 1,167 | 0,00 | 3 |
| 11 | Steinberger Monika | BCZ | 3 | 577 | 541 | 1,066 | 0,00 | 4 |
| 12 | Sedlak Herbert | WBA | 2 | 427 | 406 | 1,051 | 0,00 | 2 |
| 13 | Korol Helmut | BCM | 2 | 459 | 456 | 1,006 | 0,00 | 3 |
| 14 | Ruppert Franz | WBA | 3 | 600 | 615 | 0,975 | 0,00 | 5 |
| 15 | Urbancic Christian | AUG | 2 | 376 | 418 | 0,899 | 0,00 | 2 |
| 16 | Pechman Vit | WBA | 2 | 414 | 478 | 0,866 | 0,00 | 3 |
| 17 | Truhlar Jan | BCE | 2 | 344 | 295 | 1,166 | 0,00 | 2 |
| 18 | Ofner Frank | CBU | 2 | 357 | 337 | 1,059 | 0,00 | 2 |
| 19 | Vik Roman | AUG | 1 | 220 | 274 | 0,802 | 0,00 | 1 |
| 20 | Scholze Petra | WBA | 1 | 223 | 282 | 0,790 | 0,00 | 1 |
| 21 | Pröglhöf Andreas | AUG | 1 | 205 | 267 | 0,767 | 0,00 | 1 |
| 22 | Herfert Manfred | GBK | 1 | 191 | 250 | 0,764 | 0,00 | 1 |
| 23 | Parasiliti-Provenza Sergio | CBU | 1 | 212 | 289 | 0,733 | 0,00 | 1 |
| 24 | Perusch Manfred | GBK | 1 | 196 | 269 | 0,728 | 0,00 | 1 |
| 25 | Kral Petr | AUG | 1 | 278 | 331 | 0,839 | 0,00 | 1 |
| 26 | Weingesl Peter | BCE | 0 | 230 | 300 | 0,766 | 0,00 | 0 |
| 27 | Hingerl Heike | GBK | 0 | 225 | 300 | 0,750 | 0,00 | 0 |
| 28 | Öztürkmen Huseyin | AUG | 1 | 291 | 393 | 0,740 | 0,00 | 1 |
| 29 | Pechmanova Anna | BCE | 0 | 207 | 300 | 0,690 | 0,00 | 0 |
| 30 | Jodl Martin | BCE | 0 | 201 | 300 | 0,670 | 0,00 | 0 |
| 31 | Mitterböck Helga | MAR | 0 | 191 | 300 | 0,636 | 0,00 | 0 |
| 32 | Korner Silvia | BCE | 0 | 167 | 300 | 0,556 | 0,00 | 0 |
| 33 | Al-Mamar Natascha | VIE | 0 | 290 | 400 | 0,725 | 0,00 | 0 |
| 34 | Pröglhöf Lisa | AUG | 0 | 236 | 400 | 0,590 | 0,00 | 0 |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein