Freie Partie LMS Matchbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Buresch Reinhard | GBK | 10 | 432 | 150 | 2,880 | 4,16 | 28 |
| - | 2 | Katschelhofer Heinz | GBK | 8 | 338 | 180 | 1,877 | 2,40 | 16 |
| - | 3 | Robitsch Valentin | GBK | 6 | 210 | 90 | 2,333 | 2,70 | 15 |
| - | 4 | Herzog Walter | GBK | 2 | 202 | 120 | 1,683 | 1,73 | 13 |
| - | 5 | Vallé Ingo | GBK | 2 | 150 | 90 | 1,666 | 1,63 | 13 |
| - | 6 | Klünsner Thomas | GBK | 2 | 244 | 150 | 1,626 | 1,90 | 11 |
| - | 7 | Paukert Herbert | GBK | 0 | 72 | 120 | 0,600 | 0,00 | 7 |
GBK Grazer Billardklub
Josef-Krainerstraße 12a
8074 Raaba
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein