Cadre 52/2 Quali Kleinbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Niederleithner Peter | KRE | 8 | 346 | 65 | 5,323 | 10,00 | 33 |
| - | 2 | Kreuzthaler Thomas | BRU | 6 | 243 | 80 | 3,037 | 3,75 | 22 |
| - | 3 | Safarik Heinz | BRU | 4 | 178 | 70 | 2,542 | 3,75 | 15 |
| - | 4 | Dietrich Norbert | BRU | 2 | 165 | 80 | 2,062 | 2,25 | 9 |
| - | 5 | Strasser Alfred | BRU | 0 | 156 | 75 | 2,080 | 0,00 | 10 |
BRU Billard Club Bruck
Alte Wiener Straße 44
2460 Bruck an der Leitha
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein