Dreiband ÖSTM Matchbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiss Alexander | POT | 12 | 259 | 269 | 0,962 | 1,16 | 10 |
| 2 | Maurer Claus | BCN | 10 | 253 | 285 | 0,887 | 1,42 | 8 |
| 3 | Kahofer Arnim | WBA | 8 | 204 | 180 | 1,133 | 1,73 | 8 |
| 3 | Makik Karl | WBA | 4 | 178 | 243 | 0,732 | 0,82 | 8 |
| 5 | Kostistansky Gerhard | BCN | 6 | 148 | 174 | 0,850 | 1,25 | 8 |
| 6 | Hikl Michael | WBA | 4 | 150 | 181 | 0,828 | 1,02 | 11 |
| 7 | Müller Manfred | BCE | 4 | 144 | 179 | 0,804 | 1,14 | 7 |
| 8 | Simperler Andreas | WBA | 2 | 95 | 140 | 0,678 | 1,37 | 8 |
| 9 | Huber Walter | EBC | 2 | 75 | 123 | 0,609 | 0,72 | 6 |
| 10 | Schachner Hubert | BCZ | 2 | 76 | 134 | 0,567 | 0,70 | 5 |
| 11 | Thür Herbert | WBA | 2 | 82 | 150 | 0,546 | 0,78 | 4 |
| 12 | Praus Friedrich | AUG | 1 | 84 | 138 | 0,608 | 0,97 | 5 |
| 13 | Kremsner Stefan | EBC | 2 | 81 | 140 | 0,578 | 0,54 | 3 |
| 14 | Schiller Bernd | WIS | 2 | 66 | 150 | 0,440 | 0,80 | 7 |
| 15 | Wiesauer Ferdinand | BCN | 1 | 75 | 135 | 0,555 | 0,00 | 4 |
| 16 | Dreiszker Manfred | EBC | 0 | 58 | 127 | 0,456 | 0,00 | 4 |
BGS Billardclub Gerasdorf - Süßenbrunn
Industriestrasse 5
2201 Gerasdorf
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein