Cadre 47/2 LMS Matchbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Robitsch Valentin | GBK | 10 | 237 | 120 | 1,975 | 2,33 | 13 |
| - | 2 | Buresch Reinhard | GBK | 8 | 451 | 148 | 3,047 | 3,44 | 34 |
| Ja | 3 | Klünsner Thomas | GBK | 6 | 212 | 150 | 1,413 | 1,73 | 12 |
| Ja | 4 | Herzog Walter | GBK | 4 | 252 | 149 | 1,691 | 2,02 | 10 |
| - | 5 | Paukert Herbert | GBK | 2 | 102 | 120 | 0,850 | 0,00 | 5 |
| - | 6 | Katschelhofer Heinz | GBK | 0 | 143 | 89 | 1,606 | 0,00 | 13 |
GBK Grazer Billardklub
Josef-Krainerstraße 12a
8074 Raaba
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein