17. MB Dreiband Grand Prix Quali

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Öztürkmen gewinnt die 17. GP Qualifikation!
In einem knappen Finale holt sich Hüseyin Öztürkmen gegen Walter Huber den Sieg. Geteilte Dritte werden Kerim Antel und Gernot Deutschmann. Qualifiziert für den DGPA sind die Top 8.
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Öztürkmen Huseyin | AUG | 12 | 172 | 272 | 0,632 | 0,76 | 5 |
| 2 | Huber Walter | EBC | 10 | 168 | 275 | 0,610 | 0,88 | 6 |
| 3 | Antel Kerim | VIE | 8 | 97 | 199 | 0,487 | 0,68 | 4 |
| 4 | Deutschmann Gernot | FAV | 8 | 109 | 237 | 0,459 | 0,62 | 4 |
| 5 | Lechner Gerd | FAV | 6 | 107 | 182 | 0,587 | 0,88 | 7 |
| 6 | Schiller Bernd | WIS | 6 | 103 | 192 | 0,536 | 0,71 | 5 |
| 7 | Anreiter Alois | GMU | 6 | 81 | 200 | 0,405 | 0,46 | 3 |
| 8 | Partmann Gerhard | STO | 4 | 90 | 200 | 0,450 | 0,52 | 4 |
| 9 | Dreiszker Manfred | EBC | 4 | 79 | 121 | 0,652 | 1,11 | 5 |
| 10 | Repa Adolf | VIE | 4 | 71 | 150 | 0,473 | 0,60 | 4 |
| 11 | Ramacher Hans-Gerd | AUG | 4 | 68 | 150 | 0,453 | 0,54 | 4 |
| 12 | Buchler Franz | STO | 4 | 62 | 144 | 0,430 | 0,54 | 4 |
| 13 | Leitner Josef | BCE | 4 | 48 | 134 | 0,358 | 0,38 | 3 |
| 14 | Heinzl Michael | FAV | 2 | 68 | 135 | 0,503 | 0,78 | 5 |
| 15 | Koc Erdal | AUG | 2 | 75 | 150 | 0,500 | 0,50 | 4 |
| 16 | Mitterböck Helga | MAR | 2 | 29 | 100 | 0,290 | 0,30 | 2 |
| 17 | Vaclavek Dietmar | MAR | 2 | 45 | 100 | 0,450 | 0,54 | 4 |
| 18 | Waitz Peter | BWW | 2 | 37 | 100 | 0,370 | 0,44 | 5 |
| 19 | Goisauf Siegfried | VIE | 2 | 37 | 100 | 0,370 | 0,40 | 4 |
| 20 | Langer Christian | EBC | 2 | 32 | 100 | 0,320 | 0,44 | 3 |
| 21 | Hingerl Heike | GBK | 2 | 32 | 100 | 0,320 | 0,38 | 3 |
| 22 | Kollarits Christian | EBC | 2 | 31 | 100 | 0,310 | 0,30 | 4 |
| 23 | Herfert Manfred | GBK | 2 | 27 | 92 | 0,293 | 0,38 | 4 |
| 24 | Grabner Elisabeth | AUG | 2 | 29 | 100 | 0,290 | 0,32 | 3 |
| 25 | Thalmeier Michael | GBK | 2 | 13 | 50 | 0,260 | 0,00 | 2 |
| 26 | Petters Hermann | WBA | 2 | 19 | 77 | 0,246 | 0,28 | 3 |
| 27 | Kojic Dragan | WBA | 0 | 39 | 88 | 0,443 | 0,00 | 3 |
| 28 | Perusch Manfred | GBK | 0 | 34 | 100 | 0,340 | 0,00 | 4 |
| 29 | Kalinski Johann | MAR | 0 | 34 | 100 | 0,340 | 0,00 | 3 |
| 30 | Steinberger Monika | BCZ | 0 | 31 | 100 | 0,310 | 0,00 | 5 |
| 31 | Morawetz Heinz | FLO | 0 | 31 | 100 | 0,310 | 0,00 | 3 |
| 32 | Beer Walter | BWW | 0 | 26 | 89 | 0,292 | 0,00 | 3 |
| 33 | Al-Mamar Natascha | VIE | 0 | 24 | 100 | 0,240 | 0,00 | 2 |
| 34 | Weber Wolfgang | WBA | 0 | 23 | 100 | 0,230 | 0,00 | 2 |
| 35 | Klösch Josef | WBA | 0 | 19 | 100 | 0,190 | 0,00 | 3 |
| 36 | Dercsaly Leopold | WBA | 0 | 13 | 94 | 0,138 | 0,00 | 3 |
| 37 | Gragossian Yaghoub | WBA | 0 | 11 | 84 | 0,130 | 0,00 | 2 |
| 38 | Prevost Harald | WBA | 0 | 8 | 100 | 0,080 | 0,00 | 1 |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein