51. MB Kegel Billard Grand Prix

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Der tschechische Spitzenspieler Jan Hudak, der für den BSK Augarten spielt, war in Top-Form, er gewann alle seine Partien, im Halbfinale auch gegen den Führenden der Rangliste Andreas Felser. Damit macht er in der 5-Kegel Rangliste einen großen Sprung nach vorne auf den 7. Platz.
Silber ging an Jens Schwaiger (WBA), er bezwang im Halbfinale den Augartner Dreibandspezialisten Huseyin Öztürkmen, der auch beim 5-Kegel viel Ballgefühl zeigte und sich zum ersten Mal eine Medaille in dieser Disziplin sichern konnte. Bronze gewann auch Andreas Felser, er bleibt damit unangefochten an der Spitze der Rangliste.
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hudak Jan | AUG | 7 | 1097 | 740 | 1,482 | 0,00 | |
| 2 | Schwaiger Jens | WBA | 5 | 977 | 919 | 1,063 | 0,00 | |
| 3 | Felser Andreas | BCE | 5 | 948 | 685 | 1,383 | 0,00 | |
| 4 | Öztürkmen Huseyin | AUG | 4 | 993 | 810 | 1,225 | 0,00 | |
| 5 | Truhlar Jan | BCE | 3 | 655 | 593 | 1,104 | 0,00 | |
| 6 | Steinberger Monika | BCZ | 4 | 757 | 687 | 1,101 | 0,00 | |
| 7 | Ruppert Franz | WBA | 4 | 758 | 707 | 1,072 | 0,00 | |
| 8 | Vavra Martin | WBA | 2 | 617 | 689 | 0,895 | 0,00 | |
| 9 | Facini Enrico | WBA | 2 | 474 | 395 | 1,200 | 0,00 | |
| 10 | Pechmanova Anna | BCE | 2 | 496 | 440 | 1,127 | 0,00 | |
| 11 | Parasiliti-Provenza Sergio | CBU | 2 | 470 | 445 | 1,056 | 0,00 | |
| 12 | Haselsteiner Thomas | WBA | 2 | 505 | 485 | 1,041 | 0,00 | |
| 13 | Vik Roman | AUG | 1 | 392 | 403 | 0,972 | 0,00 | |
| 14 | Sedlak Herbert | WBA | 2 | 436 | 453 | 0,962 | 0,00 | |
| 15 | Urbancic Christian | AUG | 1 | 359 | 374 | 0,959 | 0,00 | |
| 16 | Korner Silvia | BCE | 2 | 429 | 507 | 0,846 | 0,00 | |
| 17 | Fel Jozef | AUG | 1 | 332 | 301 | 1,102 | 0,00 | |
| 18 | Mitterböck Helga | MAR | 2 | 304 | 299 | 1,016 | 0,00 | |
| 19 | Schachner Hubert | BCZ | 1 | 280 | 328 | 0,853 | 0,00 | |
| 20 | Kral Petr | AUG | 1 | 274 | 330 | 0,830 | 0,00 | |
| 21 | Englbrecht Ingrid | AUG | 1 | 278 | 359 | 0,774 | 0,00 | |
| 22 | Pröglhöf Andreas | AUG | 0 | 176 | 240 | 0,733 | 0,00 | |
| 23 | Weingesl Peter | BCE | 0 | 254 | 360 | 0,705 | 0,00 | |
| 24 | Gugumuck Walter | WBA | 0 | 247 | 360 | 0,686 | 0,00 | |
| 25 | Scholze Petra | WBA | 0 | 232 | 360 | 0,644 | 0,00 | |
| 26 | Pilat Alexander | AUG | 0 | 228 | 360 | 0,633 | 0,00 | |
| 27 | Pröglhöf Lisa | AUG | 0 | 152 | 240 | 0,633 | 0,00 | |
| 28 | Al-Mamar Natascha | VIE | 0 | 142 | 240 | 0,591 | 0,00 | |
| 29 | Benin Alexander | AUG | 0 | 207 | 360 | 0,575 | 0,00 |
AUG Billardsportklub Augarten
Engerthstraße 150/6
1020 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein