Dreiband LMS Matchbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 1 | Vallé Ingo | GBK | 8 | 98 | 162 | 0,604 | 0,78 | 5 |
| - | 2 | Thalmeier Michael | GBK | 6 | 94 | 137 | 0,686 | 1,12 | 5 |
| - | 3 | Herfert Manfred | GBK | 6 | 64 | 150 | 0,426 | 0,46 | 4 |
| Ja | 4 | Kohler Erich | GBK | 6 | 76 | 197 | 0,385 | 0,51 | 4 |
| - | 5 | Perusch Manfred | GBK | 4 | 86 | 198 | 0,434 | 0,52 | 4 |
| - | 6 | Katschelhofer Heinz | GBK | 4 | 54 | 200 | 0,270 | 0,40 | 5 |
| - | 7 | Klünsner Thomas | GBK | 3 | 48 | 177 | 0,271 | 0,28 | 3 |
| - | 8 | Herzog Walter | GBK | 3 | 41 | 154 | 0,266 | 0,26 | 3 |
| Ja | 9 | Hingerl Heike | GBK | 0 | 48 | 200 | 0,240 | 0,00 | 4 |
| - | 10 | Paukert Herbert | GBK | 0 | 25 | 149 | 0,167 | 0,00 | 3 |
GBK Grazer Billardklub
Josef-Krainerstraße 12a
8074 Raaba
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein