Einband 2. Klasse Kleinbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Blieweis Mathias | MEL | 6 | 289 | 86 | 3,360 | 4,70 | 25 |
| Ja | 2 | Gwiss Thomas | MEL | 4 | 285 | 90 | 3,166 | 3,80 | 16 |
| - | 3 | Kloihofer Manuel | MEL | 4 | 269 | 106 | 2,537 | 3,33 | 14 |
| - | Ü | Mittermayr Andreas | MEL | 3 | 302 | 86 | 3,511 | 3,80 | 22 |
| Ja | 4 | Schikowitz Markus | PÖL | 3 | 283 | 92 | 3,076 | 4,44 | 28 |
MEL Erster Melker Billard Sport Club
Postbreite 25
3390 Melk
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein