18. MB Dreiband Grand Prix Quali

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Jimmy Szivacz (POT) gewinnt wie erwartet unangefochten das Qualifikationsturnier, Platz 2 geht an Walter Huber (EBC) vor Erdal Koc (AUG). Qualifiziert für den 18. Dreiband GP sind weiters Wilhelm Blazina (WBA), Kerim Antel (VIE), Ismail Karakus (AUG) und Manfred Perusch (GBK).
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szivacz Herbert | POT | 8 | 120 | 105 | 1,142 | 1,57 | 8 |
| 2 | Huber Walter | EBC | 8 | 105 | 179 | 0,586 | 0,85 | 6 |
| 3 | Koc Erdal | AUG | 8 | 103 | 194 | 0,530 | 0,66 | 7 |
| 4 | Blazina Wilhelm | WBA | 6 | 92 | 187 | 0,491 | 0,69 | 5 |
| 5 | Karakus Ismail | AUG | 6 | 95 | 196 | 0,484 | 0,62 | 4 |
| 6 | Antel Kerim | VIE | 6 | 84 | 176 | 0,477 | 0,65 | 3 |
| 7 | Partmann Gerhard | STO | 7 | 77 | 200 | 0,385 | 0,52 | 4 |
| 8 | Perusch Manfred | GBK | 6 | 68 | 200 | 0,340 | 0,42 | 4 |
| 9 | Schiller Bernd | WIS | 6 | 94 | 185 | 0,508 | 0,85 | 4 |
| 9 | Waitz Peter | BWW | 6 | 73 | 200 | 0,365 | 0,44 | 4 |
| 10 | Englbrecht Ingrid | AUG | 5 | 86 | 200 | 0,430 | 0,60 | 8 |
| 12 | Heinzl Michael | FAV | 5 | 76 | 200 | 0,380 | 0,44 | 4 |
| 13 | Eder Michael | FAV | 4 | 102 | 198 | 0,515 | 0,62 | 5 |
| 14 | Eidher Wolfgang | AUG | 4 | 88 | 197 | 0,446 | 0,62 | 4 |
| 15 | Langer Christian | EBC | 4 | 71 | 185 | 0,383 | 0,52 | 4 |
| 16 | Buchler Franz | STO | 2 | 67 | 178 | 0,376 | 0,48 | 3 |
| 17 | Ramacher Hans-Gerd | AUG | 4 | 76 | 148 | 0,513 | 0,62 | 8 |
| 18 | Sedlak Harald | AUG | 2 | 55 | 150 | 0,366 | 0,42 | 6 |
| 19 | Morawetz Heinz | FLO | 2 | 54 | 148 | 0,364 | 0,40 | 4 |
| 20 | Herdits Herbert | EBC | 2 | 42 | 145 | 0,289 | 0,42 | 4 |
| 21 | Goisauf Siegfried | VIE | 2 | 41 | 150 | 0,273 | 0,30 | 3 |
| 22 | Kalinski Johann | MAR | 2 | 39 | 150 | 0,260 | 0,36 | 3 |
| 23 | Hingerl Heike | GBK | 2 | 34 | 135 | 0,251 | 0,20 | 3 |
| 24 | Beer Walter | BWW | 2 | 28 | 119 | 0,235 | 0,20 | 4 |
| 25 | Al-Mamar Natascha | VIE | 2 | 39 | 150 | 0,260 | 0,30 | 3 |
| 26 | Haselsteiner Thomas | WBA | 1 | 51 | 150 | 0,340 | 0,38 | 3 |
| 27 | Grabner Elisabeth | AUG | 0 | 46 | 146 | 0,315 | 0,00 | 4 |
| 28 | Diemling Klemens | BCE | 0 | 36 | 143 | 0,251 | 0,00 | 3 |
| 29 | Reiser Gerald | BGS | 0 | 35 | 150 | 0,233 | 0,00 | 3 |
| 30 | Dercsaly Leopold | WBA | 0 | 27 | 124 | 0,217 | 0,00 | 2 |
| 31 | Stol Christian | WRN | 0 | 32 | 150 | 0,213 | 0,00 | 5 |
| 32 | Gargitter Werner | AUG | 0 | 25 | 150 | 0,166 | 0,00 | 3 |
AUG Billardsportklub Augarten
Engerthstraße 150/6
1020 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein