18. MB Dreiband Grand Prix

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Gerhard Kostistansky (BCN) gewinnt seinen 6. Dreiband Grandprix, Zweiter wird Manfred Müller (BCE) vor Arnim Kahofer (WBA) und Andreas Simperler (WBA).
Die Gruppenspiele dominierten die üblichen Verdächtigen, mit einer Ausnahme, in Gruppe B setzte sich Lokalmatador Hüseyin Öztürkmen mit einem Sieg gegen Andreas Simperler an die Spitze. Im Achtelfinale gab es nur eine kleine Überraschung, Michael Hikl gewann klar gegen seinen Klubkollegen Karl Makik. Simperler traf wieder auf Öztürkmen, er drehte diesmal den Spieß um und gewann deutlich. Im Viertelfinale lief Simperler dann zur Höchstform auf, er ließ in 24 Aufnahmen Staatsmeister Alexander Weiss deutlich hinter sich. Manfred Müller setzte sich gegen Michael Hikl in 26 Aufnahmen klar durch, Arnim Kahofer gewann deutlich gegen Claus Maurer, und Gerhard Kostistansky gewann knapp gegen Jimmy Szivacz. Im Halbfinale spielte Müller weiterhin auf höchstem Niveau, mit nur 21 Aufnahmen ließ er Simperler das Nachsehen. Das zweite Halbfinale verlief dramatisch, Kahofer führte bereits 30 zu 19, Kostistansky konnte aber die Partie noch drehen und gewann mit 40 zu 33. Im Finale konnte Müller seinen Erfolgslauf nicht mehr prolongieren, Kostistansky spielte konzentriert und konstant und holte sich verdient den Sieg.
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostistansky Gerhard | BCN | 12 | 220 | 173 | 1,271 | 1,53 | 10 |
| 2 | Müller Manfred | BCE | 10 | 192 | 161 | 1,192 | 1,90 | 8 |
| 3 | Kahofer Arnim | WBA | 8 | 173 | 152 | 1,138 | 2,10 | 10 |
| 4 | Simperler Andreas | WBA | 6 | 153 | 163 | 0,938 | 1,66 | 7 |
| 5 | Weiss Alexander | POT | 6 | 116 | 101 | 1,148 | 1,42 | 8 |
| 6 | Maurer Claus | BCN | 6 | 130 | 126 | 1,031 | 1,20 | 7 |
| 7 | Szivacz Herbert | POT | 6 | 135 | 134 | 1,007 | 1,37 | 7 |
| 8 | Hikl Michael | WBA | 6 | 93 | 104 | 0,894 | 0,90 | 5 |
| 9 | Öztürkmen Huseyin | AUG | 4 | 90 | 120 | 0,750 | 0,90 | 9 |
| 10 | Makik Karl | WBA | 2 | 80 | 105 | 0,761 | 1,11 | 5 |
| 11 | Wiesauer Ferdinand | BCN | 2 | 35 | 47 | 0,744 | 0,00 | 5 |
| 12 | Gajs Zoran | BCE | 2 | 68 | 92 | 0,739 | 0,93 | 6 |
| 13 | Praus Friedrich | AUG | 2 | 59 | 90 | 0,655 | 0,76 | 4 |
| 14 | Kaygisiz Akar | WBA | 2 | 55 | 95 | 0,578 | 0,54 | 5 |
| 15 | Thür Herbert | WBA | 2 | 59 | 109 | 0,541 | 0,56 | 3 |
| 16 | Partmann Gerhard | STO | 2 | 22 | 65 | 0,338 | 0,00 | 2 |
| 17 | Schachner Hubert | BCZ | 0 | 45 | 61 | 0,737 | 0,00 | 4 |
| 18 | Koc Erdal | AUG | 0 | 40 | 69 | 0,579 | 0,00 | 4 |
| 19 | Schiller Bernd | WIS | 0 | 40 | 73 | 0,547 | 0,00 | 5 |
| 20 | Karakus Ismail | AUG | 0 | 36 | 74 | 0,486 | 0,00 | 6 |
| 21 | Antel Kerim | VIE | 0 | 31 | 64 | 0,484 | 0,00 | 4 |
| 22 | Perusch Manfred | GBK | 0 | 37 | 84 | 0,440 | 0,00 | 5 |
| 23 | Huber Walter | EBC | 0 | 10 | 24 | 0,416 | 0,00 | 2 |
| 24 | Schmied Georg | AUG | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0 |
AUG Billardsportklub Augarten
Engerthstraße 150/6
1020 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein