MB Kegel Billard 54.Grand Prix

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Thomas Haselsteiner gewinnt seinen 2. ÖGP 5-Kegel!
Die Finalpartie endete mit einem 3:0 Sieg gegen Peter Kainberger. Genauso verliefen auch die Halbfinali. Peter Kainberger gewinnt gegen Karl Makik 3:0 und Thomas Haselsteiner gewinnt 3:0 gegen Franz Ruppert. Bemerkenswert ist der Erfolg der teilnehmenden Damen Lisa Pröglhöf und Anna Pechmanova. Beide konnten sich für die KO-Phase qualifizieren und beenden diesen Grand Prix unter den letzten 16.
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haselsteiner Thomas | WBA | 7 | 1199 | 883 | 1,357 | 0,00 | 20 |
| 2 | Kainberger Peter | BCE | 6 | 1253 | 1065 | 1,176 | 0,00 | 15 |
| 3 | Ruppert Franz | WBA | 6 | 1049 | 812 | 1,291 | 0,00 | 13 |
| 4 | Makik Karl | WBA | 4 | 898 | 755 | 1,189 | 0,00 | 11 |
| 5 | Felser Andreas | BCE | 4 | 802 | 604 | 1,327 | 0,00 | 8 |
| 6 | Baharyan Aschot | BCE | 3 | 887 | 739 | 1,200 | 0,00 | 7 |
| 7 | Schwaiger Jens | AUG | 3 | 838 | 783 | 1,070 | 0,00 | 7 |
| 8 | Vavra Martin | AUG | 4 | 888 | 837 | 1,060 | 0,00 | 7 |
| 9 | Euticchio Francesco | AUG | 3 | 580 | 645 | 0,899 | 0,00 | 4 |
| 10 | Parasiliti-Provenza Sergio | CBU | 3 | 568 | 651 | 0,872 | 0,00 | 4 |
| 11 | Sedlak Herbert | WBA | 2 | 588 | 533 | 1,103 | 0,00 | 4 |
| 12 | Truhlar Jan | BCE | 2 | 576 | 536 | 1,074 | 0,00 | 4 |
| 13 | Hajný David | WBA | 2 | 563 | 583 | 0,965 | 0,00 | 4 |
| 14 | Pechmanova Anna | BCE | 2 | 468 | 561 | 0,834 | 0,00 | 3 |
| 15 | Kratochvil Dusan | WBA | 2 | 538 | 561 | 0,959 | 0,00 | 2 |
| 16 | Pröglhöf Lisa | AUG | 2 | 415 | 490 | 0,846 | 0,00 | 2 |
| 17 | Mitterböck Helga | MAR | 2 | 455 | 403 | 1,129 | 0,00 | 2 |
| 18 | Urbancic Christian | AUG | 2 | 321 | 306 | 1,049 | 0,00 | 2 |
| 19 | Gugumuck Walter | WBA | 2 | 413 | 422 | 0,978 | 0,00 | 2 |
| 20 | Weingesl Peter | BCE | 1 | 321 | 332 | 0,966 | 0,00 | 1 |
| 21 | Schachner Hubert | BCZ | 2 | 330 | 346 | 0,953 | 0,00 | 2 |
| 22 | Perusch Manfred | GBK | 1 | 332 | 358 | 0,927 | 0,00 | 1 |
| 23 | Herfert Manfred | GBK | 2 | 415 | 453 | 0,916 | 0,00 | 2 |
| 24 | Scholze Petra | WBA | 1 | 242 | 350 | 0,691 | 0,00 | 1 |
| 25 | Steinberger Monika | BCZ | 1 | 431 | 452 | 0,953 | 0,00 | 1 |
| 26 | Moharitsch Andreas | BCZ | 2 | 411 | 439 | 0,936 | 0,00 | 2 |
| 27 | Korner Silvia | BCE | 1 | 377 | 460 | 0,819 | 0,00 | 1 |
| 28 | Fel Jozef | AUG | 0 | 288 | 360 | 0,800 | 0,00 | 0 |
| 29 | Pechman Vit | WBA | 1 | 272 | 352 | 0,772 | 0,00 | 1 |
| 30 | Benin Alexander | AUG | 0 | 266 | 360 | 0,738 | 0,00 | 0 |
| 31 | Hingerl Heike | GBK | 0 | 232 | 360 | 0,644 | 0,00 | 0 |
| 32 | Ofner Frank | CBU | 0 | 221 | 360 | 0,613 | 0,00 | 0 |
| 33 | Martorana Loris | WBA | 1 | 405 | 456 | 0,888 | 0,00 | 1 |
| 34 | Landsteiner Hubert | BCE | 1 | 279 | 434 | 0,642 | 0,00 | 1 |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein