Dreiband ÖM Kleinbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 1 | Arnhold Ludwig | POT | 8 | 100 | 143 | 0,699 | 1,08 | 6 |
| Ja | 2 | Vollenhofer Fritz | POT | 4 | 76 | 170 | 0,447 | 0,53 | 4 |
| - | 3 | Ress Wolfgang | POT | 4 | 73 | 186 | 0,392 | 0,50 | 4 |
| - | 4 | Szinowatz Alfred | POT | 2 | 50 | 181 | 0,276 | 0,32 | 3 |
| - | 5 | Nagy Herbert | POT | 2 | 47 | 200 | 0,235 | 0,38 | 4 |
POT Billard Sportklub Pottendorf
Esterhazystraße 1
2486 Pottendorf
Altersklasse: Senioren
Geschlecht: Allgemein