MB Dreiband 19.Grand Prix

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
In einem hochklassigen Finale konnte sich Arnim Kahofer gegen Gerhard Kostistansky durchsetzen, er holte sich damit seinen 10. DBGP Sieg. Arnim spielte auch den besten GD mit 1,366, die beste Einzelpartie gelang Jimmy Szivacz mit 2,142 und für die höchste Serie sorgte Manfred Müller mit 12.
Im Achtelfinale konnten sich die Favoriten größtenteils durchsetzen, mit Ausnahme von Karl Makik, der an Zoran Gajs scheiterte und Andreas Simperler, der den regierenden Staatsmeister Alexander Weiss vor sich anerkennen musste. Im Viertelfinale dominierten Jimmy Szivacz gegen Weiss, Gerhard Kostistansky gegen Gajs, Arnim Kahofer gegen Manfred Müller und Claus Maurer gegen Michael Hikl ganz klar und zogen ins Halbfinale ein. Im Halbfinale fand Jimmy so gar nicht zu seinem Spiel, allerdings zeigte sich Arnim weiter in Topform, er gewann mit großem Abstand. Im zweiten Halbfinale gelang es Claus bis zum Schluss nicht, den Anschluss an seinen über lange Strecken weit führenden Gegner herzustellen.
| Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahofer Arnim | WBA | 12 | 220 | 161 | 1,366 | 1,90 | 11 |
| 2 | Kostistansky Gerhard | BCN | 10 | 212 | 192 | 1,104 | 1,37 | 9 |
| 3 | Szivacz Herbert | POT | 8 | 129 | 96 | 1,343 | 2,14 | 8 |
| 4 | Maurer Claus | BCN | 8 | 173 | 201 | 0,860 | 1,21 | 9 |
| 5 | Hikl Michael | WBA | 6 | 126 | 130 | 0,969 | 1,25 | 9 |
| 6 | Müller Manfred | WBA | 6 | 111 | 132 | 0,840 | 1,36 | 12 |
| 7 | Weiss Alexander | POT | 6 | 116 | 165 | 0,703 | 0,93 | 7 |
| 8 | Gajs Zoran | BCE | 4 | 123 | 148 | 0,831 | 1,17 | 5 |
| 9 | Makik Karl | WBA | 4 | 89 | 103 | 0,864 | 1,00 | 7 |
| 10 | Simperler Andreas | WBA | 2 | 73 | 99 | 0,737 | 0,93 | 8 |
| 11 | Schachner Hubert | BCZ | 2 | 25 | 35 | 0,714 | 0,00 | 4 |
| 12 | Öztürkmen Huseyin | AUG | 2 | 66 | 111 | 0,594 | 0,76 | 4 |
| 13 | Koc Erdal | AUG | 2 | 79 | 133 | 0,593 | 0,60 | 5 |
| 14 | Thür Herbert | WBA | 2 | 63 | 125 | 0,504 | 0,57 | 4 |
| 15 | Huber Walter | EBC | 2 | 55 | 113 | 0,486 | 0,65 | 4 |
| 16 | Antel Kerim | BCE | 2 | 48 | 106 | 0,452 | 0,54 | 5 |
| 17 | Ramacher Hans-Gerd | AUG | 0 | 48 | 86 | 0,558 | 0,00 | 5 |
| 18 | Lechner Christoph | WBA | 0 | 42 | 76 | 0,552 | 0,00 | 3 |
| 19 | Englbrecht Ingrid | AUG | 0 | 42 | 84 | 0,500 | 0,00 | 6 |
| 20 | Karakus Ismail | AUG | 0 | 48 | 99 | 0,484 | 0,00 | 4 |
| 21 | Wiesauer Ferdinand | BCN | 0 | 41 | 91 | 0,450 | 0,00 | 3 |
| 22 | Heinzl Michael | FAV | 0 | 30 | 71 | 0,422 | 0,00 | 3 |
| 23 | Kollarits Christian | EBC | 0 | 25 | 77 | 0,324 | 0,00 | 2 |
| 24 | Schmied Georg | AUG | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | 0 |
AUG Billardsportklub Augarten
Engerthstraße 150/6
1020 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein