Dreiband 4. Klasse Matchbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Steyrer Dieter | POT | 8 | 54 | 244 | 0,221 | 0,34 | 4 |
| - | 2 | Vollenhofer Fritz | POT | 8 | 52 | 250 | 0,208 | 0,22 | 3 |
| Ja | 3 | Ress Wolfgang | POT | 6 | 47 | 244 | 0,192 | 0,34 | 3 |
| - | 4 | Sandera Christian | POT | 4 | 43 | 244 | 0,176 | 0,24 | 3 |
| - | 5 | Szinowatz Alfred | POT | 2 | 38 | 250 | 0,152 | 0,28 | 3 |
| - | 6 | Rezek Josef | POT | 2 | 37 | 244 | 0,151 | 0,16 | 2 |
POT Billard Sportklub Pottendorf
Esterhazystraße 1
2486 Pottendorf
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein