Dreiband 4. Klasse Matchbillard

Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
| Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ü | Gargitter Werner | AUG | 6 | 54 | 179 | 0,301 | 0,35 | 3 |
| - | 1 | Rupprecht Günther | AUG | 5 | 47 | 198 | 0,237 | 0,30 | 2 |
| Ja | 2 | Schwaiger Jens | AUG | 3 | 49 | 198 | 0,247 | 0,30 | 3 |
| - | 3 | Langs Günter | AUG | 3 | 44 | 189 | 0,232 | 0,37 | 3 |
| - | 4 | Katz Michael | AUG | 3 | 35 | 192 | 0,182 | 0,28 | 3 |
AUG Billardsportklub Augarten
Engerthstraße 150/6
1020 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein