Saison | Zahl | Sieger | GD |
2022/23 | 18. ÖM | Obermann Benjamin | 1.213 |
2021/22 | 17. ÖM | Stiefsohn Fabian | 1.688 |
2018/19 | 16. ÖM | Stiefsohn Fabian | 1.306 |
2012/13 | 15. ÖM | Höpfler Christoph | 8.254 |
2004/05 | 14. ÖM | Färber Martin | 5.792 |
2003/04 | 13. ÖM | Irschik Thomas | 17.647 |
2002/03 | 12. ÖM | Irschik Thomas | 18.867 |
2001/02 | 11. ÖM | Irschik Thomas | 12.209 |
2000/01 | 10. ÖM | Schlosser Gregor | 13.741 |
1999/00 | 9. ÖM | Schlosser Gregor | 11.290 |
1998/99 | 8. ÖM | Oberberger Christoph | 9.375 |
1996/97 | 7. ÖM | Walther Stefan | 10.492 |
1995/96 | 6. ÖM | Mayer Alexander | 10.535 |
1994/95 | 5. ÖM | Mayer Alexander | 7.129 |
1993/94 | 4. ÖM | Mayer Alexander | 5.405 |
1992/93 | 3. ÖM | Kronlachner Andreas | 11.44 |
1991/92 | 2. ÖM | Freudenthaler Thomas | 14.380 |
1990/91 | 1. ÖM | Maurer Claus | 15.789 |
Zurück