Ergebnis 1. Bundesliga Dreiband MB 11. Woche AUG - WBA
            | 24.11.2015 | Mannschaft | Matchpunkte | PP + | PP - | Punkte | Aufnahmen | MGD | HS | 
            | Heim | AUG 1 | 0 | 0 | 8 | 112 | 173 | 0,647 | 6 | 
            | Auswärts | WBA 1 | 2 | 8 | 0 | 156 | 173 | 0,901 | 6 | 
Spielergebnisse
        | Nr | Spieler | PP | Punkte | Aufnahmen | ED | HS | 
        | 1 | AUG 1: Gerhard Ralis | 0 | 25 | 29 | 0,862 | 6 | 
        | 1 | WBA 1: Arnim Kahofer | 2 | 40 | 29 | 1,379 | 6 | 
        | 2 | AUG 1: | 0 | 37 | 44 | 0,840 | 5 | 
        | 2 | WBA 1: Karl Makik | 2 | 40 | 44 | 0,909 | 5 | 
        | 3 | AUG 1: | 0 | 24 | 50 | 0,480 | 4 | 
        | 3 | WBA 1: | 2 | 40 | 50 | 0,800 | 5 | 
        | 4 | AUG 1: Günther Löffler | 0 | 26 | 50 | 0,520 | 2 | 
        | 4 | WBA 1: | 2 | 36 | 50 | 0,720 | 4 | 
Zurück
Zur Liga