Ergebnis

 

Ergebnis KB Ö-Cup Freie Partie West 2. Woche MEL 3 KB - PÖL 2 KB

22.10.2023 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Punkte Aufnahmen MGDHS
Heim MEL 3 KB 1 4 4 253 96 2,63523
Auswärts PÖL 2 KB 1 4 4 217 96 2,26017

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 MEL 3 KB: Karl Kurzbauer 2 100 21 4,761 23
1 PÖL 2 KB: Johann Hofmann 0 42 21 2,000 11
2 MEL 3 KB: Robert Resch 0 92 25 3,680 11
2 PÖL 2 KB: Hans-Michael Blauensteiner 2 95 25 3,800 17
3 MEL 3 KB: Peter Böhm 2 41 25 1,640 8
3 PÖL 2 KB: Josef Gallbrunner 0 33 25 1,320 5
4 MEL 3 KB: Daniel Blieweis 0 20 25 0,800 6
4 PÖL 2 KB: Michio Yamazaki 2 47 25 1,880 12

Zurück

Zur Liga