Ergebnis

 

Ergebnis KB Ö-Cup Freie Partie Ost 3. Woche BWW 2 KB - MBK 3 KB

28.10.2023 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Punkte Aufnahmen MGDHS
Heim BWW 2 KB 0 2 6 233 88 2,64710
Auswärts MBK 3 KB 2 6 2 250 88 2,84023

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 BWW 2 KB: Kurt Braito 0 70 25 2,800 10
1 MBK 3 KB: Hubert Pirker 2 91 25 3,640 10
2 BWW 2 KB: Karl Herndler 0 43 13 3,307 10
2 MBK 3 KB: Dieter Reichel 2 100 13 7,692 23
3 BWW 2 KB: Wilhelm Mühlberger 2 87 25 3,480 9
3 MBK 3 KB: Gerhard Stumleitner 0 16 25 0,640 4
4 BWW 2 KB: Klaus Schuster 0 33 25 1,320 6
4 MBK 3 KB: Gerhard Liebert 2 43 25 1,720 12

Zurück

Zur Liga