Ergebnis

 

Ergebnis KB Ö-Cup Freie Partie Finalrunde PÖL 1. Runde MBK 3 KB - PÖL 2 KB

06.04.2024 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Punkte Aufnahmen MGDHS
Heim MBK 3 KB 2 8 0 237 100 2,37017
Auswärts PÖL 2 KB 0 0 8 204 100 2,04012

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 MBK 3 KB: Gerhard Stumleitner 2 59 25 2,360 17
1 PÖL 2 KB: Hans-Michael Blauensteiner 0 54 25 2,160 10
2 MBK 3 KB: Dieter Reichel 2 83 25 3,320 16
2 PÖL 2 KB: László Fekécs 0 70 25 2,800 12
3 MBK 3 KB: Gerhard Liebert 2 55 25 2,200 10
3 PÖL 2 KB: Josef Gallbrunner 0 43 25 1,720 6
4 MBK 3 KB: Helmuth Gabler 2 40 25 1,600 7
4 PÖL 2 KB: Michio Yamazaki 0 37 25 1,480 9

Zurück

Zur Liga