Ergebnis

 

Ergebnis KB Ö-Cup Freie Partie Ost 1. Woche POT 2 KB - WBA 4 KB

18.10.2026 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Punkte Aufnahmen MGDHS
Heim POT 2 KB 1 4 4 253 84 3,01135
Auswärts WBA 4 KB 1 4 4 181 84 2,1549

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 POT 2 KB: Michael Zeischka 0 60 20 3,000 14
1 WBA 4 KB: Lambert Danner 2 64 20 3,200 8
2 POT 2 KB: Peter Klee 2 100 14 7,142 35
2 WBA 4 KB: Herbert Sanz 0 36 14 2,571 9
3 POT 2 KB: Christine Schober 0 37 25 1,480 7
3 WBA 4 KB: Fritz Schüller 2 48 25 1,920 9
4 POT 2 KB: Christian Sandera 2 56 25 2,240 12
4 WBA 4 KB: Josef Mrazek 0 33 25 1,320 6

Zurück

Zur Liga