Ergebnis

 

Ergebnis KB Ö-Cup Freie Partie Ost 3. Woche POT 2 KB - WRN 3 KB

07.11.2026 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Punkte Aufnahmen MGDHS
Heim POT 2 KB 2 8 0 347 81 4,28340
Auswärts WRN 3 KB 0 1 8 168 81 2,07421

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 POT 2 KB: Michael Zeischka 2 150 16 9,375 40
1 WRN 3 KB: Hans Hailzl 0 76 16 4,750 21
2 POT 2 KB: Peter Klee 2 100 21 4,761 15
2 WRN 3 KB: Rafael Geiregger (J) 0 24 21 1,142 7
3 POT 2 KB: Christine Schober 2 60 19 3,157 14
3 WRN 3 KB: Friedrich Wastl 0 33 19 1,736 8
4 POT 2 KB: Christian Sandera 2 37 25 1,480 8
4 WRN 3 KB: Helmut Lindner 0 35 25 1,400 10

Zurück

Zur Liga