Mehrkampf

SaisonZahlDisziplinenSiegerMGD
1999/0021. ÖSTM#71/2, Einband, DreibandHikl Michael109.21
1998/9920. ÖSTM#71/2, Einband, DreibandStenzel Franz131.35
1995/9619. ÖSTM#71/2, Einband, DreibandRalis Gerhard47.1
1989/9018. ÖSTM#71/2, Einband, DreibandRalis Gerhard38.3
1988/8917. ÖSTM#71/2, Einband, DreibandPilss Christoph102.62
1987/8815. ÖSTMFrei, #47/1, #71/2Stenzel Franz101.42
1987/8816. ÖSTM#71/2, Einband, DreibandPilss Christoph88.26
1986/8714. ÖSTM#71/2, Einband, DreibandStenzel Franz162.28
1985/8613. ÖSTM#71/2, Einband, DreibandPilss Christoph82.12
1984/8512. ÖSTMFrei, #47/2, #71/2, Einband, DreibandRalis Gerhard48.23
1983/8411. ÖSTMFrei, #47/2, #71/2, Einband, DreibandStenzel Franz102.09
1982/8310. ÖSTMFrei, #47/2, #71/2, Einband, DreibandMastny Kurt62.65
1981/829. ÖSTMFrei, #47/2, #71/2, Einband, DreibandStenzel Franz55.76
1980/818. ÖSTMFrei, #47/2, #71/2, Einband, DreibandStenzel Franz81.59
1979/807. ÖSTMFrei, #47/2, #71/2, Einband, DreibandScherz Johann55.12
1978/796. ÖSTMFrei, #47/2, #71/2, Einband, DreibandScherz Johann68.09
1971/725. ÖSTMFrei, #47/2, #71/2, Einband, DreibandScherz Johann155.39
1954/554. ÖSTMFrei, #47/2, #71/2, Einband, DreibandScherz Johann28.34
1953/543. ÖSTMFrei, #47/2, #71/2, Einband, DreibandScherz Johann24.03
1950/512. ÖSTMFrei, #47/2, #71/2, Einband, DreibandEngl Franz17.94
1948/491. ÖSTMFrei, #47/2, #71/2, DreibandReicher Ernst26.46

Zurück