rangliste kb - Cadre 35/2

Rangliste zum download (mit allen Details) >>>
           
Rang Name Klub GD Bewerb Jahr
 
Meisterklasse
1. BICHLER Daniel MBK 54,545 ÖM 1.Pl. 2009/10
2. POLACZEK Erich MBK 34,090 ÖM 1.Pl.  2010/11
3. KLING Reinhold MBK 31,045 ÖM 2.Pl.  2010/11
4. REICHNER Andreas WRN 23,255 1.Kl. 1.Pl. Ü 2010/11
5. MASTNY Kurt AUG 22,845 MM 2009/10
6. KRAUS Jörg MEL 20,813 1.Kl. 3.Pl. Ü 2010/11
7. GUGUMUCK Walter WBA 20,666 ÖM 3.Pl.  2010/11
8. MURZEK Hans STO 18,741 NÖLM VR 2008/09
9. TUMBARIDIS Walter WBA 18,619 ÖM 6.Pl.  2010/11
10. KRSKA Markus MBK 18,512 MM 2010/11
11. WACHA Tom AUG 18,295 1.Kl. 5.Pl. Ü 2010/11
1. Klasse
12. GORTHAN Rene POT 44,117 ÖM 1.Pl. 2007/08
13. SEDLAK Herbert WBA 16,636 WrLM 2.Pl. 2010/11
14. PILLER Josef MBK 15,942 ÖM 5.Pl. 2009/10
15. FIELDS Paul STO 15,595 MM 2010/11
16. BUCHEGGER Karl MEL 15,169 1.Kl. 2.Pl.  2010/11
17. SCHOKLITSCH Roland STO 14,871 NÖLM VR Ü 2010/11
18. BERNSTEINER Johannes STO 14,698 NÖMM 2009/10
19. HOCHENAUER Robert MEL 13,711 NÖMM 2er Ü 2010/11
20. SCHRAFL Manfred WRN 13,350 NÖMM 2er Ü 2010/11
21. SCHWARZMÜLLER Harald MBK 12,756 2.Kl. VR Ü 2010/11
22. MACHOLAN Hans FLO 12,468 2.Kl. 1.Pl. Ü 2010/11
23. EDERL Horst WRN 12,343 MM 2010/11
2. Klasse
24. FREUDENTHALER Thomas STO 12,777 MM 2007/08
25. KARAKUZU Celil BWW 12,500 1.Kl. 5.Pl. 2006/07
26. DESTEFANI Wilhelm FLO 11,977 2.Kl. VR  2010/11
27. MADER Martin PÖL 11,971 2.Kl. VR  2010/11
28. KRAKHOFER Robert AIR 11,415 MM 2010/11
29. WEBER Gerhard MBK 11,346 2.Kl. VR  2010/11
30. RAMMER Rudolf FLO 10,934 2.Kl. 3.Pl. 2010/11
31. BICHLER Johann MBK 10,854 2.Kl. VR  2010/11
32. SCHALLER August MBK 10,777 WrLM 3.Pl. 2010/11
33. PHILIPP Peter MBF 10,344 3.Kl. VR Ü 2009/10
34. LÖFFLER Günther AIR 9,892 NÖMM 2er 2010/11
35. RUPPERT Franz WBA 8,823 2.Kl. VR  2010/11
36. PFEIFFER Herbert FLO 8,789 2.Kl. VR  2010/11
37. HIRSCHL Florian AMS 8,620 NÖMM 2erQual 2010/11
38. KARNER Gregor WIS 8,603 2.Kl. VR  2010/11
39. RÖTZER Alois WBA 8,279 MM 2010/11
40. PILLER Gerd BCA 8,219 TLM 1.Pl. 2009/10
41. HONSAL Hubert WBA 8,142 2.Kl. VR  2009/10
42. CUSUMANO Giovanni STO 7,692 3.Kl. VR Ü 2009/10
43. RIEMER Friedrich WBA 7,615 2.Kl. VR  2008/09
44. PÖTSCH Wolfgang WBA 7,368 MM 2009/10
45. LEICHTFRIED Dieter AMS 7,256 MM 2010/11
46. HAILZL Hans WRN 7,222 NÖLM VR 2010/11
47. RIER Sascha HER 6,976 3.Kl. VR Ü 2009/10
48. KARNER Wolfgang WIS 6,870 NÖMM 2erQual 2010/11
49. SASKA Harald BLZ 6,837 TLM 2.Pl. 2009/10
50. RUTHNER Robert MBK 6,804 MM 2010/11
51. SCHIKOWITZ-HANNABACH Markus STO 6,689 3.Kl. 1.Pl. Ü 2010/11
52. PROMMER Arnold MBK 6,675 3.Kl. 4.Pl. Ü 2010/11
53. GATTINGER Otto MEL 6,418 NÖMM 2er 2010/11
54. BAUMGARTNER Udo AMS 6,403 3.Kl. VR Ü 2010/11
55. VENZ Herbert STO 6,316 3.Kl. VR Ü 2008/09
56. SANZ Herbert WRN 6,280 MM 2010/11
57. VOLGER Pirmin BCA 6,226 TLM 3.Pl. 2009/10
58. RICHTER Franz KRE 6,222 2.Kl. VR  2010/11
59. BRANC Horst WBA 6,215 2.Kl. VR  2009/10
60. STEINER Gerhard II WIS 6,135 MM 2010/11
61. CERNY Johann STO 6,057 2.Kl. VR  2010/11
62. KÖNIG Gerhard WIS 6,052 NÖMM 2erQual 2010/11
3. Klasse
63. PERINA Fritz STO 11,890 MM 2006/07
64. GAJS Zoran LEO 11,031 3.Kl. VR Ü 2006/07
65. SCHWEIGER Robert LEO 10,493 MM 2005/06
66. SZIVACZ Herbert POT 10,108 MM 2007/08
67. BRABATSCH Gerhard FLO 9,661 2.Kl. VR 2007/08
68. SCHWENDTBAUER Manfred WBA 9,558 2.Kl. VR 2005/06
69. TRAWNICZEK Franz BWW 9,433 3.Kl. VR  2010/11
70. HELLSTERN Roland WBA 8,549 2.Kl. 3.Pl. 2007/08
71. RONER Helmut BLZ 6,950 TLM 2.Pl. 2007/08
72. FÜRST Johann KRE 6,930 3.Kl. VR  2010/11
73. PAHR Günther WBA 6,872 2.Kl. VR 2006/07
74. HAMMER Martin WIS 6,314 MM 2007/08
75. REDLER Alfred AIR 5,938 NÖLM VR 2010/11
76. BÄCKER Nikolaus AIR 5,880 MM 2010/11
77. BERANEK Ewald HOL 5,876 MM 2009/10
78. TEUFL Wolfgang WIS 5,587 2.Kl. VR  2010/11
79. HORVATH Ernst BWW 5,584 3.Kl. 2.Pl. 2010/11
80. FORMANEK Karl WBA 5,457 2.Kl. VR  2010/11
81. DOLESCHAL Herbert OBK 5,447 MM 2009/10
82. BASTL Erwin BRU 5,339 3.Kl. VR  2010/11
83. EIDLER Kurt AIR 5,301 MM 2010/11
84. SCHILLER Bernd AMS 5,279 3.Kl. VR  2010/11
85. DAMESBERGER Stefan WIS 5,114 MM 2009/10
86. BINDER Wolfgang AMS 5,040 NÖMM 2er 2010/11
87. PIRKER Hubert MBK 5,023 3.Kl. VR  2009/10
88. KOSCHER Jörg HER 5,021 3.Kl. 5.Pl. 2010/11
89. NAVRATIL Heinz PÖL 5,000 3.Kl. VR  2010/11
90. ERNST Johann MBF 4,927 3.Kl. VR  2009/10
91. RIEGLER Robert MBK 4,875 3.Kl. VR  2009/10
92. HUBER Walter BRU 4,771 3.Kl. VR  2008/09
93. GRIESMAIER Kurt STO 4,645 3.Kl. VR  2010/11
94. WALTHER Bernhard BWW 4,627 MM 2010/11
95. KOLM Gerhard AIR 4,627 3.Kl. VR  2009/10
96. SPITZER Erwin CCP 4,598 MM 2008/09
97. WAGLECHNER Peter FLO 4,590 2.Kl. VR  2010/11
98. LACHER Alfred POT 4,563 MM 2010/11
99. SAFARIK Heinz BRU 4,538 3.Kl. 6.Pl. 2010/11
100. FIEL Walter BCA 4,486 MM 2010/11
101. CAMUS Ezio SWT 4,435 MM 2010/11
102. IDINGER Harald FLO 4,431 3.Kl. VR  2010/11
103. STOJANOVIC Nebojsa WRN 4,428 3.Kl. VR  2010/11
104. SULZBERGER Martin UBH 4,363 4.Kl. VR Ü 2009/10
105. QUARDA Leopold BAD 4,358 3.Kl. VR  2009/10
106. GRITSCH Wolfgang BCA 4,355 TLM 5.Pl. 2009/10
107. EDLINGER Walter AIR 4,326 3.Kl. VR  2009/10
108. FITZKA Thoralf ABS 4,322 3.Kl. 2.Pl. 2009/10
109. RATH Alfred STO 4,283 3.Kl. VR  2010/11
110. LEVY Friedrich BAD 4,279 MM 2010/11
111. KURZBAUER Karl MEL 4,191 3.Kl. VR  2009/10
112. PAUR Herbert HOL 4,132 MM 2010/11
113. ANTEL Kerim MBK 4,132 3.Kl. VR  2009/10
114. NOLL Gerhard PÖL 4,122 3.Kl. VR  2010/11
115. SCHAUER Karl FLO 4,057 3.Kl. VR  2010/11
116. PROSSER Bernd SWT 4,046 MM 2009/10
117. TRIENDL Friedrich WBA 4,014 4.Kl. VR Ü 2010/11
118. BAUER Friedrich WIS 3,854 MM 2010/11
119. HÖRKER Franz HOL 3,824 3.Kl. VR  2010/11
120. HINGERL Heike GBK 3,815 3.Kl. 4.Pl. 2009/10
121. EBNER Christian BCA 3,795 TLM 4.Pl. 2009/10
122. PRENDINGER Richard BAD 3,718 3.Kl. VR  2009/10
123. KLOIHOFER Manuel MEL 3,695 3.Kl. VR  2009/10
124. EDELMANN Ernst BRU 3,681 3.Kl. VR  2009/10
125. SOUKUP Richard WBA 3,597 3.Kl. VR  2010/11
126. DAUBEK Josef jun. CCP 3,564 4.Kl. 1.Pl. Ü 2009/10
127. SCHWARZOTT Gerhard BRU 3,439 MM 2010/11
128. RIVERO-TOLEDO Jorge Carmelo BAD 3,432 3.Kl. VR  2009/10
129. LIEBERT Gerhard MBK 3,414 4.Kl. VR Ü 2010/11
130. GRÖBNER Helmut WIS 3,409 3.Kl. VR  2010/11
131. HÖPFLER Christoph WBA 3,311 4.Kl. VR Ü 2010/11
132. DENGLER Walter MBF 3,271 MM 2010/11
133. BRAITO Kurt BWW 3,254 3.Kl. VR  2010/11
134. HOFMANN Johann PÖL 3,252 3.Kl. VR  2010/11
135. ULBRICH Herbert MBF 3,109 MM 2010/11
136. MANDL Kurt AIR 3,106 4.Kl. VR Ü 2009/10
137. ERGÜNEY Ali BAD 3,103 4.Kl. 1.Pl. Ü 2010/11
138. OCWIRK Andreas KRE 3,077 MM 2008/09
139. RASS Christian BWW 3,026 4.Kl. VR Ü 2008/09
140. PITSCH Heinz BRU 3,016 3.Kl. VR  2010/11
4. Klasse
141. SCHMID Georg LEO 16,000 4.Kl. VR Ü 2005/06
142. GELBMANN Herwig AIR 8,181 4.Kl. VR Ü 2007/08
143. HACKL Heinz BCK 5,787 MM 2007/08
144. JEHNE Othmar SWT 5,637 3.Kl. VR 2007/08
145. MASOJIDEK Ernst OBK 5,620 3.Kl. VR 2007/08
146. HITZINGER Otto OBK 5,476 3.Kl. VR 2007/08
147. BRAUN Josef KRE 5,420 MM 2006/07
148. GRAMSHAMMER Erich MEL 5,181 2.Kl. VR 2007/08
149. TREBITSCH Helmut OBK 4,985 3.Kl. VR 2007/08
150. LINDERMUTH Anton CCP 4,879 3.Kl. VR 2005/06
151. NORDMANN Friedrich BLZ 4,872 TLM 3.Pl. 2007/08
152. UDEL Heinz STO 4,520 2.Kl. VR 2006/07
153. FUCHS Friedrich OBK 4,348 3.Kl. VR 2007/08
154. REITER Heinz  WIS 3,767 3.Kl. VR 2006/07
155. BERNSTEINER Christian STO 3,741 3.Kl. VR 2006/07
156. EDER Lothar POT 3,641 3.Kl. VR 2007/08
157. REIJNDERS Henk STO 3,607 3.Kl. VR 2006/07
158. ZIMMERMANN Peter MEL 3,530 3.Kl. VR 2005/06
159. HOLZER Manuel STO 3,529 4.Kl. VR Ü 2007/08
160. TEUREZBACHER Florian AMS 3,457 3.Kl. VR 2006/07
161. FELIX Leopold OBK 3,428 MM 2007/08
162. BLIEWEIS Mathias MEL 3,358 4.Kl. VR Ü 2007/08
163. MÜLLER Helmuth WRN 3,202 4.Kl. VR Ü 2007/08
164. BÖHM Leopold MBF 3,157 4.Kl. VR Ü 2007/08
165. MÖLZER Samira WBA 3,051 4.Kl. VR Ü 2007/08
166. GRÖBNER Dieter WIS 3,000 NÖLM VR 2008/09
167. SCHLOSSER Karl-Heinz WBA 2,940 3.Kl. VR  2010/11
168. MEZHINSKY Yuri BWW 2,902 4.Kl. VR  2005/06
169. PRIEBER Gustav POT 2,890 3.Kl. VR 2006/07
170. HAIDVOGEL Hans WRN 2,858 4.Kl. VR  2009/10
171. ZÖCHLING Claus WBA 2,820 4.Kl. VR  2009/10
172. WIELANDER Johann FLO 2,735 3.Kl. VR  2010/11
173. DEIBL Karl BRU 2,721 MM 2010/11
174. THAUN Gottfried WBA 2,720 3.Kl. VR  2010/11
175. MAIERHOFER Klaus WIS 2,666 4.Kl. VR  2008/09
176. FOHLER Christian BCA 2,660 TLM 6.Pl. 2007/08
177. KURECKA Heinrich STO 2,654 4.Kl. 3.Pl. 2009/10
178. RUPPRECHT Johannes  HOL 2,654 4.Kl. VR  2010/11
179. DICHTL Helmut HOL 2,636 4.Kl. VR  2010/11
180. PLOS Hans BAD 2,626 4.Kl. VR  2008/09
181. LEITNER Daniel MEL 2,609 3.Kl. VR  2009/10
182. BRATSCHITSCH Ernst POT 2,596 4.Kl. VR  2010/11
183. BÖHM Peter MEL 2,593 4.Kl. VR 2007/08
184. JANISCH Herbert PÖL 2,582 3.Kl. VR  2010/11
185. LOIBERSBECK Otto UBH 2,579 4.Kl. VR  2010/11
186. KUBER Erwin BAD 2,571 4.Kl. VR  2009/10
187. SCHOLZE Petra WBA 2,564 4.Kl. VR  2009/10
188. HEIHSIG Eduard MBK 2,544 4.Kl. VR  2009/10
189. KRENN Franz BAD 2,531 4.Kl. VR 2007/08
190. STRASSER Alfred BRU 2,523 4.Kl. VR  2010/11
191. MAJEWSKI Stefan BWW 2,516 MM 2010/11
192. ANTL Rudolf BWW 2,512 4.Kl. 2.Pl.  2010/11
193. SCHWALB Peter WBA 2,507 4.Kl. VR 2005/06
194. HAAS Otto HER 2,484 4.Kl. VR  2009/10
195. GÜRTLER Lukas UBH 2,465 4.Kl. 3.Pl.  2010/11
196. HASENKOPF Michael BAD 2,462 4.Kl. VR  2010/11
197. BLAUENSTEINER Hans-Michael HER 2,444 4.Kl. VR  2010/11
198. GABLER Helmut MBK 2,441 4.Kl. VR  2009/10
199. SCHÖLLERL Horst STO 2,440 4.Kl. VR  2009/10
200. KUBAK Ernst BWW 2,437 MM 2009/10
201. BUCHLER Franz STO 2,432 4.Kl. VR  2009/10
202. WEISS Rudolf BRU 2,425 4.Kl. 4.Pl. 2009/10
203. SCHALKHAAS Katja WIS 2,419 4.Kl. VR 2005/06
204. BURGSTOCK Heinz WRN 2,404 4.Kl. VR  2009/10
205. HAFNER Peter UBH 2,394 4.Kl. VR  2010/11
206. LUEGGER Andreas WRN 2,384 4.Kl. 5.Pl.  2010/11
207. DÜLDÜL Ümit BCA 2,363 4.Kl. VR  2008/09
208. MÜLLER Leopold BAD 2,352 4.Kl. VR  2010/11
209. BULANT Rudolf UBH 2,336 MM 2010/11
210. SERLATH Alfred HER 2,335 4.Kl. VR  2010/11
211. NOLL Johann STO 2,319 4.Kl. VR  2009/10
212. KAINZ Franz BRU 2,307 4.Kl. VR  2009/10
213. BERGER Josef AMS 2,279 4.Kl. VR  2010/11
214. SCHWALM Gerhard BRU 2,279 4.Kl. VR  2009/10
215. KRAUTWURST Ingrid BAD 2,275 4.Kl. VR  2008/09
216. MINARZ Richard HER 2,257 4.Kl. VR  2009/10
217. SCHALLMAYER Johann BAD 2,252 4.Kl. VR  2010/11
218. GALLBRUNNER Josef HER 2,242 4.Kl. VR  2010/11
219. DEML Heinz BWW 2,222 4.Kl. VR 2007/08
220. EICHHORN Ernst AMS 2,197 4.Kl. VR  2010/11
221. ZAUNER Roswitha HOL 2,186 4.Kl. VR  2008/09
222. PRIELER Andreas POT 2,166 4.Kl. VR  2010/11
223. BAUDA Herbert UBH 2,154 4.Kl. VR  2010/11
224. PRAGER Wilfried WRN 2,135 4.Kl. VR  2008/09
225. FRINTA Heinz BAD 2,105 4.Kl. VR  2010/11
226. DAUBEK Josef sen. CCP 2,081 4.Kl. VR  2009/10
227. BERNSCHERER Roman STO 2,076 4.Kl. VR 2006/07
228. KLEE Peter POT 2,057 4.Kl. VR  2010/11
229. SCHMIED Gerhard HER 2,044 4.Kl. VR  2010/11
230. MADER Franz AMS 2,032 4.Kl. VR  2010/11
231. GASNER Benjamin MEL 2,000 4.Kl. VR  2005/06
232. MOLNAR Georg BWW 1,979 4.Kl. VR  2009/10
233. BINDER-GERÖ Josef STO 1,963 4.Kl. VR 2005/06
234. KÖNIG Wilhelm AMS 1,949 4.Kl. VR  2008/09
235. GAIDA Helmut BAD 1,931 4.Kl. VR  2010/11
236. HAAS Ernst WBA 1,918 4.Kl. VR 2005/06
237. WEISS Franz BRU 1,918 4.Kl. VR 2005/06
238. LECHNER Othmar HER 1,888 4.Kl. VR  2010/11
239. GÖRISCH Manfred MBK 1,842 4.Kl. VR  2009/10
240. GARHERR Karl BRU 1,840 4.Kl. VR 2006/07
241. KÖNIG Christian PÖL 1,830 4.Kl. VR  2010/11
242. ZEUGNER Franz BRU 1,820 4.Kl. VR  2010/11
243. RODLER Patrick STO 1,810 4.Kl. VR 2006/07
244. VITEK Rudolf HOL 1,810 4.Kl. VR  2008/09
245. BLOHBERGER Erwin WBA 1,808 4.Kl. 8.Pl.  2010/11
246. ACHLEITNER Johannes BAD 1,807 4.Kl. VR 2007/08
247. KALTNEKER Alfred BRU 1,783 4.Kl. VR 2007/08
248. KARAS Franz WRN 1,781 4.Kl. VR  2009/10
249. PRULAMP Günter CCP 1,768 4.Kl. VR  2009/10
250. GWISS Thomas MEL 1,756 MM 2010/11
251. SCHINDL Max UBH 1,752 4.Kl. 8.Pl. 2007/08
252. SCHLOFFER Walter POT 1,740 4.Kl. VR  2010/11
253. PRASCHL Alfred BWW 1,733 4.Kl. VR 2006/07
254. MOSER Bruno HER 1,731 4.Kl. VR 2006/07
255. BASTL Gerhard BRU 1,730 4.Kl. VR  2010/11
256. HAMBÖCK Erwin HER 1,726 4.Kl. VR  2010/11
257. ROHRINGER Christian UBH 1,710 4.Kl. VR  2010/11
258. LINDENBERGER Josef AIR 1,693 4.Kl. VR 2007/08
259. VOTTER Bernhard WBA 1,686 4.Kl. VR  2009/10
260. NOZIN Richard AIR 1,680 4.Kl. VR  2010/11
261. SCHULZE Gottfried AMS 1,677 4.Kl. VR  2010/11
262. MORGENSTERN Rudolf BWW 1,666 4.Kl. VR  2009/10
263. SCHIKOWITZ Dieter WRN 1,662 4.Kl. VR  2009/10
264. BRUNNER Hubert BWW 1,648 4.Kl. VR  2008/09
265. NESKODNY Adolf WRN 1,629 4.Kl. VR  2008/09
266. NAGY-ABONJI Istvan MEL 1,600 4.Kl. VR 2007/08
267. WEBER Stefan UBH 1,533 4.Kl. VR  2010/11
268. SCHÜTZENAUER Rudolf BWW 1,500 4.Kl. VR  2008/09
269. BILEK Manuel UBH 1,480 4.Kl. VR 2005/06
270. AUER Michael BWW 1,464 4.Kl. VR  2010/11
271. GÖTTL Alfred UBH 1,464 4.Kl. VR  2010/11
272. NAGY Herbert POT 1,431 4.Kl. VR  2010/11
273. POPPENREITER Sophie ABS 1,386 4.Kl. VR  2009/10
274. VALA Günter AIR 1,333 4.Kl. VR  2009/10
275. RATAY Kurt UBH 1,328 4.Kl. VR  2010/11
276. SCHMIDL Johann PÖL 1,328 4.Kl. VR  2010/11
277. DIETRICH Norbert BRU 1,320 4.Kl. VR  2010/11
278. KARPINIEC Gerhard BWW 1,320 4.Kl. VR  2008/09
279. MOLNAR Bernhard BWW 1,279 4.Kl. VR  2008/09
280. DELLMOUR Helmut WBA 1,270 4.Kl. VR  2010/11
281. BISCHOF Josef BWW 1,262 4.Kl. VR  2010/11
282. PRIKRYL Herbert BRU 1,250 4.Kl. VR  2008/09
283. JORDAN Friedrich HOL 1,238 4.Kl. VR  2010/11
284. TUTSCHEK Reinhard BWW 1,224 4.Kl. VR  2010/11
285. SIMULAK (MADER) Silvia HOL 1,200 4.Kl. VR  2010/11
286. BARTONEK Peter POT 1,200 4.Kl. VR  2008/09
287. KATZ Michael STO 1,194 4.Kl. VR  2010/11
288. NEBUDA Peter POT 1,189 4.Kl. VR  2010/11
289. JILEK Helmut BRU 1,174 4.Kl. VR  2010/11
290. SIMULAK Josef HOL 1,173 4.Kl. VR  2010/11
291. PEKLAR Wolfgang POT 1,160 4.Kl. VR  2009/10
292. WEDENIG Harald UBH 1,153 4.Kl. VR 2005/06
293. KONICEK Erich BWW 1,132 4.Kl. VR  2010/11
294. YAMAZAKI Michio HER 1,080 4.Kl. VR  2010/11
295. HASENKOPF Renate BAD 1,051 4.Kl. VR  2009/10
296. MRAZEK Josef BRU 1,030 4.Kl. VR  2010/11
297. GEYER Johanna UBH 1,010 4.Kl. VR  2010/11
298. HERNDLER Karl BWW 0,991 4.Kl. VR  2010/11
299. TRINKO Erich BRU 0,980 4.Kl. VR 2007/08
300. LÜFTINGER Maximilian VIE 0,978 4.Kl. VR  2008/09
301. TOTZ Helmut BRU 0,973 4.Kl. VR  2010/11
302. MARTINETZ Hartwig MBF 0,953 4.Kl. VR 2007/08
303. BUNYAI Dominik BWW 0,936 4.Kl. VR  2008/09
304. PALATIN Reinhold POT 0,924 4.Kl. VR  2010/11
305. NARATH Herbert POT 0,866 4.Kl. VR  2009/10
306. ULOVEC Claudia MBF 0,830 4.Kl. VR 2007/08
307. BAUER Klaus BRU 0,820 4.Kl. VR 2005/06
308. ARTNER Franz sen. HOL 0,750 4.Kl. VR  2008/09
309. MÜLLNER Herbert sen. HOL 0,744 4.Kl. VR  2010/11
310. SUPPARITSCH Mario HOL 0,672 4.Kl. VR 2007/08
Aus der Wertung:
HERFERT Manfred GBK 21,276 ÖMLV 2004/05
KOSTISTANSKY Gerhard LEO 19,148 MM 2004/05
JANDRISEVITS Alfred POT 18,750 2.Kl. VR Ü 2004/05
IRSCHIK Thomas SWT 11,634 NÖMM VR 2004/05
WEITZER Klaus UBH 5,367 3.Kl. VR 2004/05
KYRIAN Herbert WBA 5,082 MM 2004/05
KNEZAUREK Albert WBA 4,807 3.Kl. VR 2004/05
HEUSCHOBER Helmut LBC 4,733 ÖMLV 2004/05
BRANDSTÄTTER Werner PÖL 4,127 3.Kl. 4.Pl. 2004/05
POSNER Gerhard CBC 3,819 MM 2004/05
AICHBERGER Johann PÖL 3,802 3.Kl. VR 2004/05
MADER Hubert AMS 3,696 4.Kl. VR Ü 2004/05
LAWITZ Walter PÖL 3,648 3.Kl. VR 2004/05
MUSATICS Andreas BCE 3,311 3.Kl. VR 2004/05
HIETZ Gottfried POT 2,318 3.Kl. VR 2004/05
HEINZMANN Gustav WBA 2,231 4.Kl. VR 2004/05
SCANFERLA Raffael MBK 2,042 4.Kl. VR 2004/05
KRATOCHWILL Helmut AMS 2,019 4.Kl. VR 2004/05
POLLHEIMER Jürgen BCA 2,000 4.Kl. VR  2004/05
HAVELKA Otto AIR 1,938 4.Kl. VR 2004/05
SCHANDL Peter AIR 1,865 4.Kl. 5.Pl.  2004/05
PFANNHAUSER Herbert UBH 1,693 4.Kl. VR 2004/05
ORTNER Andreas BRU 1,272 4.Kl. VR 2004/05
PÖCHHACKER Anton LBC 1,102 4.Kl. VR  2004/05
MENYHART Christian BRU 0,878 4.Kl. VR 2004/05
HINTZ Yvonne AMS 0,854 4.Kl. VR  2004/05
WASER Veronika AMS 0,839 4.Kl. VR  2004/05


zum Seitenanfang >>>