KB Bundesliga A2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Höpfler | Christoph | WBA | 6 | 6 | 6 | 1311 | 35 | 37,457 | 75,000 | 202 |
| 2 | Karner | Gregor | WIS | 6 | 10 | 2 | 1678 | 50 | 33,560 | 150,000 | 244 |
| 3 | Schrafl | Manfred | WRN | 6 | 6 | 6 | 1400 | 54 | 25,926 | 42,857 | 197 |
| 4 | Leeb | Gerald | POT | 6 | 2 | 10 | 934 | 67 | 13,940 | 27,272 | 118 |
Cadre 35/2
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Ederl | Horst | WRN | 6 | 12 | 0 | 1200 | 106 | 11,321 | 16,666 | 55 |
| 2 | Steiner | Gerhard | WIS | 6 | 6 | 6 | 1028 | 120 | 8,567 | 10,000 | 49 |
| 3 | Beranek | Vladimir | WBA | 6 | 6 | 6 | 1000 | 125 | 8,000 | 11,764 | 49 |
| 4 | Lacher | Alfred | POT | 6 | 0 | 12 | 569 | 125 | 4,552 | 0,000 | 24 |
Einband
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Reichner | Andreas | WRN | 6 | 12 | 0 | 750 | 90 | 8,333 | 15,625 | 45 |
| 2 | Kellner | Leonhard | POT | 6 | 6 | 6 | 522 | 139 | 3,755 | 4,464 | 28 |
| 3 | Trawniczek | Franz | WBA | 6 | 2 | 10 | 491 | 139 | 3,532 | 4,464 | 29 |
| 4 | Schiller | Bernd | WIS | 6 | 4 | 8 | 555 | 160 | 3,469 | 4,464 | 30 |
Dreiband
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Simperler | Andreas | WBA | 6 | 10 | 2 | 285 | 249 | 1,145 | 1,428 | 7 |
| 2 | Baumgartner | Udo | WIS | 3 | 2 | 4 | 127 | 125 | 1,016 | 1,250 | 7 |
| 3 | Straub | Gerhard | WRN | 6 | 10 | 2 | 260 | 289 | 0,900 | 1,162 | 7 |
| 4 | Riedl | Egon | POT | 5 | 0 | 10 | 124 | 219 | 0,566 | 0,000 | 5 |
| 5 | Hammer | Martin | WIS | 3 | 2 | 4 | 62 | 138 | 0,449 | 0,440 | 5 |
| 6 | Schloffer | Walter | POT | 1 | 0 | 2 | 17 | 50 | 0,340 | 0,000 | 3 |