KB Bundesliga A2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Höpfler | Christoph | WBA | 4 | 2 | 6 | 711 | 18 | 39,500 | 75,000 | 183 |
| 2 | Karner | Gregor | WIS | 4 | 6 | 2 | 1078 | 30 | 35,933 | 150,000 | 244 |
| 3 | Schrafl | Manfred | WRN | 4 | 6 | 2 | 1177 | 40 | 29,425 | 42,857 | 197 |
| 4 | Leeb | Gerald | POT | 4 | 2 | 6 | 582 | 44 | 13,227 | 27,272 | 118 |
Cadre 35/2
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Ederl | Horst | WRN | 4 | 8 | 0 | 800 | 61 | 13,115 | 16,666 | 55 |
| 2 | Beranek | Vladimir | WBA | 4 | 4 | 4 | 679 | 78 | 8,705 | 11,764 | 37 |
| 3 | Steiner | Gerhard | WIS | 4 | 4 | 4 | 657 | 77 | 8,532 | 10,000 | 49 |
| 4 | Lacher | Alfred | POT | 4 | 0 | 8 | 325 | 80 | 4,063 | 0,000 | 24 |
Einband
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Reichner | Andreas | WRN | 4 | 8 | 0 | 500 | 56 | 8,929 | 15,625 | 45 |
| 2 | Schiller | Bernd | WIS | 4 | 4 | 4 | 422 | 106 | 3,981 | 4,464 | 30 |
| 3 | Kellner | Leonhard | POT | 4 | 2 | 6 | 309 | 81 | 3,815 | 3,466 | 19 |
| 4 | Trawniczek | Franz | WBA | 4 | 2 | 6 | 344 | 101 | 3,406 | 4,464 | 29 |
Dreiband
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Simperler | Andreas | WBA | 4 | 8 | 0 | 196 | 171 | 1,146 | 1,428 | 7 |
| 2 | Baumgartner | Udo | WIS | 3 | 2 | 4 | 127 | 125 | 1,016 | 1,250 | 7 |
| 3 | Straub | Gerhard | WRN | 4 | 6 | 2 | 166 | 196 | 0,847 | 1,086 | 6 |
| 4 | Riedl | Egon | POT | 4 | 0 | 8 | 104 | 184 | 0,565 | 0,000 | 5 |
| 5 | Hammer | Martin | WIS | 1 | 0 | 2 | 13 | 38 | 0,342 | 0,000 | 2 |