KB Bundesliga A1
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Krska | Markus | MBK | 6 | 12 | 0 | 1500 | 50 | 30,000 | 100,000 | 221 |
| 2 | Mittermayr | Andreas | MEL | 4 | 6 | 2 | 931 | 58 | 16,052 | 27,272 | 112 |
| 3 | Bernsteiner | Johannes | STO | 6 | 4 | 8 | 947 | 67 | 14,134 | 42,857 | 127 |
| 4 | Karner | Wolfgang | WIS | 6 | 2 | 10 | 676 | 79 | 8,557 | 9,200 | 82 |
Cadre 35/2
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Kraus | Jörg | MBK | 6 | 9 | 3 | 1191 | 49 | 24,306 | 33,333 | 165 |
| 2 | Hochenauer | Robert | MEL | 6 | 10 | 2 | 1060 | 47 | 22,553 | 66,666 | 133 |
| 3 | Freudenthaler | Thomas | STO | 5 | 5 | 5 | 801 | 66 | 12,136 | 25,000 | 68 |
| 4 | Schoklitsch | Roland | STO | 1 | 0 | 2 | 57 | 6 | 9,500 | 0,000 | 19 |
| 5 | Hirschl | Florian | WIS | 6 | 0 | 12 | 388 | 64 | 6,063 | 0,000 | 37 |
Einband
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Buchegger | Karl | MEL | 6 | 10 | 2 | 717 | 172 | 4,169 | 4,807 | 18 |
| 2 | Cusumano | Giovanni | STO | 6 | 5 | 7 | 649 | 169 | 3,840 | 4,807 | 23 |
| 3 | Kling | Reinhold | MBK | 6 | 5 | 7 | 620 | 171 | 3,626 | 4,807 | 25 |
| 4 | Gröbner | Helmut | WIS | 6 | 4 | 8 | 479 | 176 | 2,722 | 3,566 | 19 |
Dreiband
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Makik | Karl | MBK | 5 | 10 | 0 | 241 | 189 | 1,275 | 1,515 | 7 |
| 2 | Fuchs | Klemens | MEL | 6 | 6 | 6 | 237 | 229 | 1,035 | 1,851 | 9 |
| 3 | Wiesauer | Ferdinand | STO | 6 | 8 | 4 | 235 | 262 | 0,897 | 1,063 | 8 |
| 4 | Sachs | Michael | MBK | 1 | 0 | 2 | 34 | 50 | 0,680 | 0,000 | 3 |
| 5 | Gröbner | Dieter | WIS | 6 | 0 | 12 | 139 | 272 | 0,511 | 0,000 | 7 |