KB Bundesliga B1
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Kloihofer | Manuel | MEL | 4 | 6 | 2 | 653 | 74 | 8,824 | 13,333 | 75 |
| 2 | Sachs | Andreas | MBK | 4 | 6 | 2 | 620 | 74 | 8,378 | 14,285 | 49 |
| 3 | Dutzler | Wolfgang | BWW | 4 | 4 | 4 | 601 | 77 | 7,805 | 11,764 | 49 |
| 4 | Rotter | Michael | AUG | 4 | 4 | 4 | 528 | 73 | 7,233 | 8,950 | 59 |
| 5 | Klee | Peter | POT | 4 | 0 | 8 | 313 | 72 | 4,347 | 0,000 | 24 |
Cadre 35/2
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Wagner | Thomas | AUG | 4 | 8 | 0 | 600 | 54 | 11,111 | 21,428 | 51 |
| 2 | Blieweis | Mathias | MEL | 4 | 6 | 2 | 485 | 78 | 6,218 | 15,000 | 39 |
| 3 | Bichler | Johann | MBK | 4 | 4 | 4 | 415 | 85 | 4,882 | 6,000 | 28 |
| 4 | Walther | Bernhard | BWW | 4 | 2 | 6 | 340 | 82 | 4,146 | 4,000 | 20 |
| 5 | Schleinbach | Peter | POT | 4 | 0 | 8 | 325 | 79 | 4,114 | 0,000 | 23 |
Einband
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Szivacz | Herbert | POT | 3 | 6 | 0 | 300 | 48 | 6,250 | 7,142 | 27 |
| 2 | Ralis | Gerhard | AUG | 4 | 6 | 2 | 374 | 64 | 5,844 | 14,285 | 43 |
| 3 | Horvath | Ernst | BWW | 4 | 4 | 4 | 321 | 94 | 3,415 | 3,703 | 22 |
| 4 | Zeischka | Michael | POT | 1 | 2 | 0 | 72 | 30 | 2,400 | 2,400 | 18 |
| 5 | Piller | Josef | MBK | 4 | 2 | 6 | 239 | 105 | 2,276 | 2,233 | 15 |
| 6 | Gwiss | Thomas | MEL | 4 | 0 | 8 | 164 | 85 | 1,929 | 0,000 | 15 |
Dreiband
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Arnhold | Ludwig | POT | 4 | 7 | 1 | 159 | 173 | 0,919 | 1,081 | 7 |
| 2 | Löffler | Günther | AUG | 4 | 5 | 3 | 129 | 193 | 0,668 | 0,909 | 5 |
| 3 | Schaller | August | MBK | 4 | 6 | 2 | 102 | 192 | 0,531 | 0,680 | 6 |
| 4 | Waitz | Peter | BWW | 4 | 2 | 6 | 88 | 187 | 0,471 | 0,540 | 4 |
| 5 | Gattinger | Otto | MEL | 4 | 0 | 8 | 79 | 199 | 0,397 | 0,000 | 5 |