KB Bundesliga B2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Schikowitz | Markus | PÖL | 8 | 14 | 2 | 1388 | 145 | 9,572 | 22,222 | 75 |
| 2 | Ernst | Johann | MBF | 8 | 8 | 8 | 1022 | 149 | 6,859 | 9,350 | 46 |
| 3 | Winkler | Alexander | WBA | 8 | 6 | 10 | 968 | 160 | 6,050 | 10,000 | 42 |
| 4 | Fiel | Walter | BCA | 8 | 6 | 10 | 734 | 158 | 4,646 | 7,150 | 30 |
| 5 | Neugebauer | Manfred | FLO | 6 | 6 | 6 | 527 | 120 | 4,392 | 5,700 | 33 |
| 6 | Destefani | Wilhelm | FLO | 1 | 0 | 2 | 64 | 20 | 3,200 | 0,000 | 23 |
| 7 | Kanmaz | Sami | FLO | 1 | 0 | 2 | 49 | 18 | 2,722 | 0,000 | 11 |
Cadre 35/2
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Mader | Martin | PÖL | 8 | 16 | 0 | 1200 | 117 | 10,256 | 16,666 | 63 |
| 2 | Brabatsch | Gerhard | FLO | 7 | 8 | 6 | 850 | 135 | 6,296 | 11,538 | 46 |
| 3 | Gritsch | Wolfgang | BCA | 8 | 8 | 8 | 824 | 165 | 4,994 | 8,823 | 33 |
| 4 | Triendl | Friedrich | WBA | 8 | 8 | 8 | 668 | 175 | 3,817 | 5,200 | 24 |
| 5 | Dengler | Walter | MBF | 8 | 0 | 16 | 506 | 169 | 2,994 | 0,000 | 17 |
| 6 | Sedlak | Martin | FLO | 1 | 0 | 2 | 40 | 25 | 1,600 | 0,000 | 10 |
Einband
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Volger | Pirmin | BCA | 8 | 16 | 0 | 551 | 166 | 3,319 | 4,000 | 29 |
| 2 | Antel | Kerim | FLO | 8 | 10 | 6 | 608 | 236 | 2,576 | 3,066 | 14 |
| 3 | Navratil | Heinz | PÖL | 1 | 2 | 0 | 60 | 30 | 2,000 | 2,000 | 8 |
| 4 | Rosenthaler | Wolfgang | WBA | 7 | 5 | 9 | 419 | 210 | 1,995 | 3,066 | 15 |
| 5 | Pahr | Günther | PÖL | 4 | 4 | 4 | 194 | 115 | 1,687 | 2,733 | 11 |
| 6 | Litschauer | Siegfried | MBF | 8 | 3 | 13 | 390 | 235 | 1,660 | 2,233 | 13 |
| 7 | Blauensteiner | Hans-Michael | PÖL | 1 | 0 | 2 | 44 | 30 | 1,466 | 0,000 | 7 |
| 8 | Fekécs | László | PÖL | 1 | 0 | 2 | 38 | 30 | 1,266 | 0,000 | 5 |
Dreiband
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Nebuda | Alfred | PÖL | 8 | 12 | 4 | 303 | 301 | 1,007 | 1,818 | 8 |
| 2 | Zinsmeister | Thomas | FLO | 7 | 12 | 2 | 210 | 233 | 0,901 | 1,212 | 6 |
| 3 | Thür | Herbert | WBA | 6 | 8 | 4 | 205 | 252 | 0,813 | 1,333 | 9 |
| 4 | Sparer | Peter | BCA | 5 | 2 | 8 | 97 | 209 | 0,464 | 0,420 | 5 |
| 5 | Kolm | Gerhard | FLO | 1 | 2 | 0 | 21 | 50 | 0,420 | 0,420 | 3 |
| 6 | Trieb | Gustav | BCA | 1 | 0 | 2 | 18 | 50 | 0,360 | 0,000 | 4 |
| 7 | Ulbrich | Herbert | MBF | 8 | 2 | 14 | 116 | 339 | 0,342 | 0,280 | 4 |
| 8 | Fischer | Gerhard | BCA | 2 | 2 | 2 | 7 | 50 | 0,140 | 0,000 | 2 |