KB Bundesliga C1
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Loibersbeck | Otto | UBH | 5 | 8 | 2 | 674 | 80 | 8,425 | 12,500 | 60 |
| 2 | Laister | Gerhard | PÖL | 8 | 12 | 4 | 722 | 158 | 4,570 | 8,333 | 55 |
| 3 | Höpfler | Franz | STO | 5 | 4 | 6 | 369 | 94 | 3,926 | 4,150 | 22 |
| 4 | Neichl | Gerhard | STO | 2 | 2 | 2 | 132 | 40 | 3,300 | 4,100 | 14 |
| 5 | Simulak | Silvia | HOL | 7 | 10 | 4 | 383 | 132 | 2,902 | 3,800 | 28 |
| 6 | Stoiber | Christian | UBH | 2 | 2 | 2 | 94 | 40 | 2,350 | 2,900 | 22 |
| 7 | Krakhofer | Robert | BRU | 3 | 2 | 4 | 126 | 56 | 2,250 | 2,800 | 16 |
| 8 | Kreuzthaler | Thomas | BRU | 4 | 0 | 8 | 176 | 80 | 2,200 | 0,000 | 13 |
| 9 | Blohberger | Erwin | WBA | 8 | 4 | 12 | 341 | 160 | 2,131 | 2,250 | 22 |
Cadre 35/2
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Antalek | Michael | STO | 7 | 12 | 2 | 678 | 140 | 4,843 | 5,555 | 37 |
| 2 | Hölzl | Konrad | WBA | 2 | 2 | 2 | 137 | 44 | 3,114 | 3,160 | 19 |
| 3 | Hofmann | Johann | PÖL | 8 | 8 | 8 | 550 | 192 | 2,865 | 4,545 | 21 |
| 4 | Safarik | Heinz | BRU | 7 | 8 | 6 | 452 | 166 | 2,723 | 4,000 | 15 |
| 5 | Schüller | Fritz | WBA | 1 | 2 | 0 | 67 | 25 | 2,680 | 2,680 | 13 |
| 6 | Bulant | Rudolf | UBH | 7 | 8 | 6 | 424 | 170 | 2,494 | 3,120 | 22 |
| 7 | Reinwein | Helmut | HOL | 6 | 2 | 10 | 312 | 143 | 2,182 | 1,640 | 14 |
| 8 | Thaun | Gottfried | WBA | 5 | 2 | 8 | 258 | 125 | 2,064 | 2,440 | 18 |
| 9 | Dipold | Gerhard | HOL | 1 | 0 | 2 | 46 | 25 | 1,840 | 0,000 | 7 |
Einband
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Sulzberger | Martin | UBH | 7 | 14 | 0 | 555 | 170 | 3,265 | 4,444 | 15 |
| 2 | Schlosser | Karl-Heinz | STO | 6 | 6 | 6 | 315 | 168 | 1,875 | 2,066 | 18 |
| 3 | Bäcker | Nikolaus | BRU | 6 | 6 | 6 | 331 | 178 | 1,860 | 2,266 | 15 |
| 4 | Blauensteiner | Hans-Michael | PÖL | 6 | 4 | 8 | 324 | 180 | 1,800 | 1,933 | 12 |
| 5 | Danner | Lambert | WBA | 6 | 8 | 4 | 274 | 178 | 1,539 | 1,733 | 11 |
| 6 | Rupprecht | Johannes | HOL | 6 | 2 | 10 | 236 | 174 | 1,356 | 1,666 | 10 |
| 7 | Neichl | Gerhard | STO | 1 | 2 | 0 | 39 | 30 | 1,300 | 1,300 | 4 |
| 8 | Hölzl | Konrad | WBA | 2 | 2 | 2 | 68 | 53 | 1,283 | 1,300 | 10 |
| 9 | Simulak | Josef | HOL | 1 | 0 | 2 | 24 | 19 | 1,263 | 0,000 | 7 |
| 10 | Dietrich | Norbert | BRU | 1 | 0 | 2 | 30 | 30 | 1,000 | 0,000 | 4 |
| 11 | Mlnarik | Ernst | PÖL | 1 | 0 | 2 | 20 | 30 | 0,666 | 0,000 | 3 |
| 12 | Gallbrunner | Josef | PÖL | 1 | 0 | 2 | 19 | 30 | 0,633 | 0,000 | 5 |
Dreiband
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Partmann | Gerhard | STO | 7 | 13 | 1 | 207 | 310 | 0,668 | 0,857 | 7 |
| 2 | Lawitz | Walter | PÖL | 4 | 4 | 4 | 63 | 144 | 0,438 | 0,420 | 5 |
| 3 | Edelmann | Ernst | BRU | 5 | 9 | 1 | 99 | 250 | 0,396 | 0,540 | 5 |
| 4 | Krakhofer | Robert | BRU | 2 | 2 | 2 | 39 | 100 | 0,390 | 0,600 | 4 |
| 5 | Weber | Stefan | UBH | 6 | 8 | 4 | 111 | 285 | 0,389 | 0,500 | 5 |
| 6 | Scholze | Petra | WBA | 5 | 2 | 8 | 94 | 250 | 0,376 | 0,560 | 6 |
| 7 | Moser | Bruno | PÖL | 4 | 4 | 4 | 64 | 196 | 0,327 | 0,440 | 3 |
| 8 | Prevost | Harald | WBA | 2 | 2 | 2 | 32 | 100 | 0,320 | 0,300 | 4 |
| 9 | Krenn | Manuela | WBA | 1 | 0 | 2 | 12 | 50 | 0,240 | 0,000 | 2 |
| 10 | Brylla | Hannes | HOL | 7 | 0 | 14 | 79 | 335 | 0,236 | 0,000 | 5 |