KB Bundesliga C1
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Loibersbeck | Otto | UBH | 4 | 6 | 2 | 524 | 68 | 7,706 | 10,714 | 60 |
| 2 | Laister | Gerhard | PÖL | 5 | 6 | 4 | 427 | 98 | 4,357 | 8,333 | 55 |
| 3 | Höpfler | Franz | STO | 3 | 2 | 4 | 216 | 54 | 4,000 | 4,150 | 22 |
| 4 | Neichl | Gerhard | STO | 2 | 2 | 2 | 132 | 40 | 3,300 | 4,100 | 14 |
| 5 | Simulak | Silvia | HOL | 5 | 8 | 2 | 302 | 100 | 3,020 | 3,800 | 28 |
| 6 | Stoiber | Christian | UBH | 1 | 2 | 0 | 58 | 20 | 2,900 | 2,900 | 22 |
| 7 | Blohberger | Erwin | WBA | 5 | 2 | 8 | 228 | 100 | 2,280 | 2,250 | 22 |
| 8 | Krakhofer | Robert | BRU | 3 | 2 | 4 | 126 | 56 | 2,250 | 2,800 | 16 |
| 9 | Kreuzthaler | Thomas | BRU | 2 | 0 | 4 | 70 | 40 | 1,750 | 0,000 | 12 |
Cadre 35/2
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Antalek | Michael | STO | 5 | 10 | 0 | 500 | 99 | 5,051 | 5,555 | 37 |
| 2 | Hölzl | Konrad | WBA | 2 | 2 | 2 | 137 | 44 | 3,114 | 3,160 | 19 |
| 3 | Schüller | Fritz | WBA | 1 | 2 | 0 | 67 | 25 | 2,680 | 2,680 | 13 |
| 4 | Hofmann | Johann | PÖL | 5 | 4 | 6 | 303 | 120 | 2,525 | 3,560 | 17 |
| 5 | Bulant | Rudolf | UBH | 5 | 4 | 6 | 298 | 120 | 2,483 | 3,120 | 15 |
| 6 | Safarik | Heinz | BRU | 5 | 6 | 4 | 297 | 122 | 2,434 | 3,280 | 10 |
| 7 | Reinwein | Helmut | HOL | 5 | 2 | 8 | 266 | 118 | 2,254 | 1,640 | 14 |
| 8 | Thaun | Gottfried | WBA | 2 | 0 | 4 | 80 | 50 | 1,600 | 0,000 | 7 |
Einband
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Sulzberger | Martin | UBH | 5 | 10 | 0 | 395 | 123 | 3,211 | 4,444 | 14 |
| 2 | Bäcker | Nikolaus | BRU | 5 | 6 | 4 | 284 | 148 | 1,919 | 2,266 | 15 |
| 3 | Schlosser | Karl-Heinz | STO | 5 | 4 | 6 | 253 | 138 | 1,833 | 2,066 | 18 |
| 4 | Blauensteiner | Hans-Michael | PÖL | 4 | 2 | 6 | 216 | 120 | 1,800 | 1,933 | 9 |
| 5 | Danner | Lambert | WBA | 3 | 4 | 2 | 147 | 90 | 1,633 | 1,733 | 9 |
| 6 | Rupprecht | Johannes | HOL | 5 | 2 | 8 | 200 | 144 | 1,389 | 1,666 | 10 |
| 7 | Hölzl | Konrad | WBA | 2 | 2 | 2 | 68 | 53 | 1,283 | 1,300 | 10 |
| 8 | Gallbrunner | Josef | PÖL | 1 | 0 | 2 | 19 | 30 | 0,633 | 0,000 | 5 |
Dreiband
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Partmann | Gerhard | STO | 5 | 9 | 1 | 147 | 216 | 0,681 | 0,857 | 7 |
| 2 | Scholze | Petra | WBA | 4 | 2 | 6 | 80 | 200 | 0,400 | 0,560 | 6 |
| 3 | Edelmann | Ernst | BRU | 5 | 9 | 1 | 99 | 250 | 0,396 | 0,540 | 5 |
| 4 | Weber | Stefan | UBH | 4 | 4 | 4 | 66 | 185 | 0,357 | 0,500 | 5 |
| 5 | Moser | Bruno | PÖL | 4 | 4 | 4 | 64 | 196 | 0,327 | 0,440 | 3 |
| 6 | Brylla | Hannes | HOL | 5 | 0 | 10 | 59 | 235 | 0,251 | 0,000 | 5 |
| 7 | Krenn | Manuela | WBA | 1 | 0 | 2 | 12 | 50 | 0,240 | 0,000 | 2 |
| 8 | Lawitz | Walter | PÖL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |