KB Bundesliga C1
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Loibersbeck | Otto | UBH | 9 | 16 | 2 | 1151 | 166 | 6,934 | 9,375 | 73 |
2 | Macholan | Hans | FLO | 7 | 12 | 2 | 823 | 133 | 6,188 | 10,714 | 44 |
3 | Eder | Dieter | FLO | 2 | 4 | 0 | 212 | 40 | 5,300 | 5,750 | 28 |
4 | Neugebauer | Manfred | FLO | 1 | 0 | 2 | 84 | 20 | 4,200 | 0,000 | 12 |
5 | Kreuzthaler | Thomas | BRU | 3 | 4 | 2 | 237 | 60 | 3,950 | 4,200 | 14 |
6 | Domanek | Werner | BAD | 8 | 10 | 6 | 620 | 160 | 3,875 | 6,150 | 39 |
7 | Müller | Leopold | BAD | 2 | 4 | 0 | 173 | 45 | 3,844 | 3,850 | 17 |
8 | Laister | Gerhard | PÖL | 7 | 8 | 6 | 510 | 136 | 3,750 | 5,750 | 31 |
9 | Hofmann | Johann | PÖL | 3 | 0 | 6 | 153 | 56 | 2,732 | 0,000 | 26 |
10 | Krakhofer | Robert | BRU | 7 | 2 | 12 | 363 | 139 | 2,612 | 2,500 | 24 |
11 | Luksith | Johann | MBF | 6 | 0 | 12 | 264 | 125 | 2,112 | 0,000 | 14 |
12 | Stoiber | Christian | UBH | 1 | 0 | 2 | 41 | 20 | 2,050 | 0,000 | 8 |
13 | Lehner | Anton | MBF | 2 | 0 | 4 | 73 | 40 | 1,825 | 0,000 | 5 |
14 | Länger | Franz | MBF | 2 | 0 | 4 | 59 | 40 | 1,475 | 0,000 | 10 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Brabatsch | Gerhard | FLO | 10 | 18 | 2 | 953 | 195 | 4,887 | 11,111 | 43 |
2 | Laister | Gerhard | PÖL | 2 | 2 | 2 | 179 | 45 | 3,978 | 5,000 | 28 |
3 | Jäggle | Wolfgang | BAD | 10 | 13 | 7 | 836 | 239 | 3,498 | 5,263 | 26 |
4 | Safarik | Heinz | BRU | 10 | 9 | 11 | 745 | 222 | 3,356 | 4,166 | 24 |
5 | Dengler | Walter | MBF | 10 | 9 | 11 | 743 | 226 | 3,288 | 5,882 | 27 |
6 | Bulant | Rudolf | UBH | 10 | 5 | 15 | 653 | 222 | 2,941 | 4,761 | 21 |
7 | Fekécs | László | PÖL | 8 | 4 | 12 | 574 | 197 | 2,914 | 3,760 | 19 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Sulzberger | Martin | UBH | 10 | 16 | 4 | 751 | 236 | 3,182 | 5,714 | 20 |
2 | Antel | Kerim | FLO | 10 | 12 | 8 | 675 | 279 | 2,419 | 4,210 | 17 |
3 | Müller | Leopold | BAD | 1 | 2 | 0 | 69 | 30 | 2,300 | 2,300 | 11 |
4 | Bäcker | Nikolaus | BRU | 9 | 14 | 4 | 554 | 244 | 2,270 | 4,000 | 15 |
5 | Kreuzthaler | Thomas | BRU | 1 | 0 | 2 | 57 | 30 | 1,900 | 0,000 | 8 |
6 | Frinta | Heinz | BAD | 8 | 6 | 10 | 334 | 220 | 1,518 | 1,866 | 15 |
7 | Blauensteiner | Hans-Michael | PÖL | 9 | 4 | 14 | 367 | 256 | 1,434 | 2,033 | 14 |
8 | Zwickl | Walter | MBF | 9 | 2 | 16 | 296 | 247 | 1,198 | 1,633 | 8 |
9 | Länger | Franz | MBF | 1 | 2 | 0 | 35 | 30 | 1,166 | 1,166 | 7 |
10 | Bejol | Johann | BAD | 1 | 2 | 0 | 30 | 30 | 1,000 | 1,000 | 5 |
11 | Gallbrunner | Josef | PÖL | 1 | 0 | 2 | 23 | 30 | 0,766 | 0,000 | 3 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Zinsmeister | Thomas | FLO | 10 | 18 | 2 | 296 | 313 | 0,946 | 1,500 | 7 |
2 | Müller | Leopold | BAD | 1 | 2 | 0 | 28 | 50 | 0,560 | 0,560 | 3 |
3 | Lawitz | Walter | PÖL | 10 | 14 | 6 | 232 | 427 | 0,543 | 0,769 | 6 |
4 | Pfneiszl | Johann | BAD | 9 | 10 | 8 | 199 | 414 | 0,481 | 0,681 | 5 |
5 | Edelmann | Ernst | BRU | 10 | 10 | 10 | 206 | 438 | 0,470 | 0,967 | 5 |
6 | Hafner | Peter | UBH | 1 | 0 | 2 | 22 | 50 | 0,440 | 0,000 | 4 |
7 | Jobst | Wilhelm | MBF | 9 | 4 | 14 | 137 | 389 | 0,352 | 0,652 | 9 |
8 | Weber | Stefan | UBH | 9 | 2 | 16 | 137 | 407 | 0,337 | 0,380 | 5 |
9 | Länger | Franz | MBF | 1 | 0 | 2 | 9 | 50 | 0,180 | 0,000 | 2 |