KB Bundesliga C1
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Kloihofer | Manuel | MEL | 2 | 4 | 0 | 300 | 26 | 11,538 | 13,636 | 45 |
| 2 | Laister | Gerhard | PÖL | 1 | 2 | 0 | 107 | 20 | 5,350 | 5,350 | 46 |
| 3 | Molnar | Bernhard | PÖL | 1 | 0 | 2 | 35 | 11 | 3,181 | 0,000 | 12 |
| 4 | Luksith | Johann | MBF | 3 | 2 | 4 | 149 | 55 | 2,709 | 3,450 | 19 |
| 5 | Lenoble | Christian | BWW | 2 | 2 | 2 | 37 | 20 | 1,850 | 0,000 | 8 |
Cadre 35/2
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Ernst | Johann | MBF | 3 | 4 | 2 | 278 | 68 | 4,088 | 5,000 | 21 |
| 2 | Blieweis | Mathias | MEL | 3 | 6 | 0 | 253 | 73 | 3,466 | 4,347 | 24 |
| 3 | Mühlberger | Wilhelm | BWW | 2 | 0 | 4 | 130 | 45 | 2,889 | 0,000 | 19 |
| 4 | Fekécs | László | PÖL | 2 | 0 | 4 | 133 | 50 | 2,660 | 0,000 | 13 |
Einband
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Gwiss | Thomas | MEL | 3 | 6 | 0 | 194 | 90 | 2,156 | 2,500 | 17 |
| 2 | Cerny | Johann | MBF | 3 | 4 | 2 | 178 | 90 | 1,978 | 2,266 | 12 |
| 3 | Blauensteiner | Hans-Michael | PÖL | 2 | 0 | 4 | 77 | 60 | 1,283 | 0,000 | 7 |
| 4 | Skrabacz | Michael | BWW | 2 | 0 | 4 | 75 | 60 | 1,250 | 0,000 | 12 |
Dreiband
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Ulbrich | Herbert | MBF | 3 | 4 | 2 | 62 | 150 | 0,413 | 0,580 | 4 |
| 2 | Lawitz | Walter | PÖL | 2 | 2 | 2 | 41 | 100 | 0,410 | 0,340 | 3 |
| 3 | Beer | Walter | BWW | 2 | 4 | 0 | 40 | 100 | 0,400 | 0,500 | 3 |
| 4 | Gattinger | Otto | MEL | 3 | 0 | 6 | 52 | 150 | 0,347 | 0,000 | 3 |