KB Bundesliga C2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Karas | Peter | WRN | 7 | 14 | 0 | 809 | 120 | 6,742 | 18,750 | 76 |
| 2 | Hingerl | Heike | GBK | 8 | 12 | 4 | 861 | 133 | 6,474 | 16,666 | 55 |
| 3 | Domanek | Werner | BAD | 6 | 4 | 8 | 613 | 111 | 5,523 | 5,550 | 34 |
| 4 | Reihsner | Walter | FLO | 6 | 2 | 10 | 389 | 117 | 3,325 | 2,900 | 30 |
| 5 | Müller | Leopold | BAD | 1 | 2 | 0 | 42 | 20 | 2,100 | 2,100 | 14 |
| 6 | Lehner | Anton | MBF | 6 | 0 | 12 | 172 | 109 | 1,578 | 0,000 | 7 |
| 7 | Molva | Heinz | FLO | 1 | 2 | 0 | 21 | 20 | 1,050 | 1,050 | 4 |
| 8 | Stessl | Eduard | MBF | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 | 0,450 | 0,000 | 6 |
Cadre 35/2
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Herfert | Manfred | GBK | 8 | 12 | 4 | 679 | 161 | 4,217 | 6,666 | 43 |
| 2 | Jäggle | Wolfgang | BAD | 7 | 8 | 6 | 564 | 149 | 3,785 | 9,090 | 34 |
| 3 | Hailzl | Hans | WRN | 7 | 10 | 4 | 571 | 151 | 3,781 | 6,250 | 25 |
| 4 | Graves | Robert | FLO | 7 | 6 | 8 | 444 | 165 | 2,691 | 3,560 | 27 |
| 5 | Länger | Franz | MBF | 7 | 0 | 14 | 283 | 172 | 1,645 | 0,000 | 10 |
Einband
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Cerny | Johann | MBF | 5 | 6 | 4 | 359 | 140 | 2,564 | 3,333 | 18 |
| 2 | Kolm | Gerhard | FLO | 6 | 12 | 0 | 411 | 180 | 2,283 | 2,633 | 16 |
| 3 | Camus | Ezio | WRN | 1 | 2 | 0 | 63 | 30 | 2,100 | 2,100 | 6 |
| 4 | Luegger | Andreas | WRN | 1 | 2 | 0 | 62 | 30 | 2,066 | 2,066 | 18 |
| 5 | Ranner | Robert | WRN | 5 | 8 | 2 | 286 | 146 | 1,959 | 3,076 | 13 |
| 6 | Frinta | Heinz | BAD | 7 | 6 | 8 | 345 | 210 | 1,643 | 1,966 | 10 |
| 7 | Klünsner | Thomas | GBK | 8 | 0 | 16 | 302 | 226 | 1,336 | 0,000 | 10 |
| 8 | Schauer | Karl | FLO | 1 | 0 | 2 | 38 | 30 | 1,266 | 0,000 | 7 |
| 9 | Ostrzil | Gerrhard | MBF | 1 | 0 | 2 | 37 | 30 | 1,233 | 0,000 | 4 |
| 10 | Zwickl | Walter | MBF | 1 | 0 | 2 | 33 | 30 | 1,100 | 0,000 | 6 |
Dreiband
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Pelzmann | Kurt | WRN | 7 | 12 | 2 | 201 | 286 | 0,703 | 1,071 | 10 |
| 2 | Enzfelder | Franz | BAD | 1 | 2 | 0 | 27 | 50 | 0,540 | 0,540 | 4 |
| 3 | Pilgram | Helmut | FLO | 3 | 4 | 2 | 77 | 143 | 0,538 | 0,697 | 3 |
| 4 | Oboril | Robert | FLO | 4 | 6 | 2 | 104 | 195 | 0,533 | 0,638 | 9 |
| 5 | Halbwirth | Martin | GBK | 8 | 9 | 7 | 182 | 376 | 0,484 | 0,580 | 5 |
| 6 | Pfneiszl | Johann | BAD | 1 | 0 | 2 | 22 | 47 | 0,468 | 0,000 | 4 |
| 7 | Müller | Leopold | BAD | 1 | 0 | 2 | 19 | 50 | 0,380 | 0,000 | 3 |
| 8 | Jobst | Wilhelm | MBF | 7 | 2 | 12 | 112 | 321 | 0,349 | 0,380 | 3 |
| 9 | Steindl | Patrick | BAD | 2 | 1 | 3 | 34 | 100 | 0,340 | 0,320 | 2 |
| 10 | Bejol | Johann | BAD | 2 | 0 | 4 | 21 | 80 | 0,263 | 0,000 | 3 |