KB Bundesliga C2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Karas | Peter | WRN | 8 | 16 | 0 | 917 | 140 | 6,550 | 18,750 | 76 |
| 2 | Hingerl | Heike | GBK | 8 | 12 | 4 | 861 | 133 | 6,474 | 16,666 | 55 |
| 3 | Domanek | Werner | BAD | 7 | 6 | 8 | 696 | 131 | 5,313 | 5,550 | 34 |
| 4 | Reihsner | Walter | FLO | 7 | 2 | 12 | 464 | 137 | 3,387 | 2,900 | 30 |
| 5 | Müller | Leopold | BAD | 1 | 2 | 0 | 42 | 20 | 2,100 | 2,100 | 14 |
| 6 | Lehner | Anton | MBF | 7 | 0 | 14 | 205 | 129 | 1,589 | 0,000 | 8 |
| 7 | Molva | Heinz | FLO | 1 | 2 | 0 | 21 | 20 | 1,050 | 1,050 | 4 |
| 8 | Stessl | Eduard | MBF | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 | 0,450 | 0,000 | 6 |
Cadre 35/2
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Herfert | Manfred | GBK | 8 | 12 | 4 | 679 | 161 | 4,217 | 6,666 | 43 |
| 2 | Hailzl | Hans | WRN | 8 | 12 | 4 | 671 | 169 | 3,970 | 6,250 | 25 |
| 3 | Jäggle | Wolfgang | BAD | 8 | 10 | 6 | 664 | 171 | 3,883 | 9,090 | 34 |
| 4 | Graves | Robert | FLO | 8 | 6 | 10 | 471 | 183 | 2,574 | 3,560 | 27 |
| 5 | Länger | Franz | MBF | 8 | 0 | 16 | 319 | 194 | 1,644 | 0,000 | 10 |
Einband
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Cerny | Johann | MBF | 6 | 6 | 6 | 423 | 170 | 2,488 | 3,333 | 18 |
| 2 | Kolm | Gerhard | FLO | 7 | 12 | 2 | 468 | 210 | 2,229 | 2,633 | 16 |
| 3 | Camus | Ezio | WRN | 1 | 2 | 0 | 63 | 30 | 2,100 | 2,100 | 6 |
| 4 | Luegger | Andreas | WRN | 1 | 2 | 0 | 62 | 30 | 2,066 | 2,066 | 18 |
| 5 | Ranner | Robert | WRN | 6 | 10 | 2 | 348 | 176 | 1,977 | 3,076 | 13 |
| 6 | Frinta | Heinz | BAD | 8 | 8 | 8 | 413 | 240 | 1,721 | 2,266 | 15 |
| 7 | Klünsner | Thomas | GBK | 8 | 0 | 16 | 302 | 226 | 1,336 | 0,000 | 10 |
| 8 | Schauer | Karl | FLO | 1 | 0 | 2 | 38 | 30 | 1,266 | 0,000 | 7 |
| 9 | Ostrzil | Gerrhard | MBF | 1 | 0 | 2 | 37 | 30 | 1,233 | 0,000 | 4 |
| 10 | Zwickl | Walter | MBF | 1 | 0 | 2 | 33 | 30 | 1,100 | 0,000 | 6 |
Dreiband
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Pelzmann | Kurt | WRN | 8 | 14 | 2 | 231 | 323 | 0,715 | 1,071 | 10 |
| 2 | Pfneiszl | Johann | BAD | 2 | 2 | 2 | 52 | 92 | 0,565 | 0,666 | 4 |
| 3 | Enzfelder | Franz | BAD | 1 | 2 | 0 | 27 | 50 | 0,540 | 0,540 | 4 |
| 4 | Pilgram | Helmut | FLO | 3 | 4 | 2 | 77 | 143 | 0,538 | 0,697 | 3 |
| 5 | Oboril | Robert | FLO | 5 | 6 | 4 | 119 | 232 | 0,513 | 0,638 | 9 |
| 6 | Halbwirth | Martin | GBK | 8 | 9 | 7 | 182 | 376 | 0,484 | 0,580 | 5 |
| 7 | Müller | Leopold | BAD | 1 | 0 | 2 | 19 | 50 | 0,380 | 0,000 | 3 |
| 8 | Jobst | Wilhelm | MBF | 8 | 2 | 14 | 137 | 366 | 0,374 | 0,380 | 3 |
| 9 | Steindl | Patrick | BAD | 2 | 1 | 3 | 34 | 100 | 0,340 | 0,320 | 2 |
| 10 | Bejol | Johann | BAD | 2 | 0 | 4 | 21 | 80 | 0,263 | 0,000 | 3 |