KB Bundesliga A unteres play off
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Karner | Gregor | WIS | 2 | 4 | 0 | 600 | 29 | 20,690 | 21,428 | 148 |
| 2 | Bernsteiner | Johannes | STO | 2 | 2 | 2 | 481 | 27 | 17,815 | 42,857 | 127 |
| 3 | Leeb | Gerald | POT | 2 | 0 | 4 | 305 | 29 | 10,517 | 0,000 | 79 |
| 4 | Karner | Wolfgang | WIS | 2 | 2 | 2 | 270 | 27 | 10,000 | 9,200 | 82 |
Cadre 35/2
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Freudenthaler | Thomas | STO | 2 | 4 | 0 | 400 | 30 | 13,333 | 25,000 | 68 |
| 2 | Steiner | Gerhard | WIS | 2 | 4 | 0 | 338 | 45 | 7,511 | 10,000 | 39 |
| 3 | Hirschl | Florian | WIS | 2 | 0 | 4 | 179 | 30 | 5,967 | 0,000 | 25 |
| 4 | Lacher | Alfred | POT | 2 | 0 | 4 | 193 | 45 | 4,289 | 0,000 | 19 |
Einband
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Schiller | Bernd | WIS | 2 | 2 | 2 | 194 | 58 | 3,345 | 4,464 | 30 |
| 2 | Cusumano | Giovanni | STO | 2 | 2 | 2 | 200 | 60 | 3,333 | 4,033 | 18 |
| 3 | Kellner | Leonhard | POT | 2 | 2 | 2 | 188 | 58 | 3,241 | 2,933 | 13 |
| 4 | Gröbner | Helmut | WIS | 2 | 2 | 2 | 144 | 60 | 2,400 | 2,733 | 15 |
Dreiband
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Baumgartner | Udo | WIS | 1 | 2 | 0 | 50 | 40 | 1,250 | 1,250 | 7 |
| 2 | Wiesauer | Ferdinand | STO | 2 | 4 | 0 | 93 | 100 | 0,930 | 1,000 | 8 |
| 3 | Riedl | Egon | POT | 1 | 0 | 2 | 26 | 40 | 0,650 | 0,000 | 5 |
| 4 | Gröbner | Dieter | WIS | 2 | 0 | 4 | 54 | 100 | 0,540 | 0,000 | 7 |
| 5 | Hammer | Martin | WIS | 1 | 2 | 0 | 22 | 50 | 0,440 | 0,440 | 2 |
| 6 | Schloffer | Walter | POT | 1 | 0 | 2 | 17 | 50 | 0,340 | 0,000 | 3 |