NÖLM MK 3er Team in WRN
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Karner | Gregor | WIS | 3 | 6 | 0 | 900 | 15 | 60,000 | 100,000 | 249 |
| 2 | Schrafl | Manfred | WRN | 3 | 3 | 3 | 870 | 34 | 25,588 | 33,333 | 154 |
| 3 | Hochenauer | Robert | MEL | 2 | 1 | 3 | 371 | 16 | 23,188 | 33,333 | 121 |
| 4 | Mittermayr | Andreas | MEL | 1 | 2 | 0 | 300 | 20 | 15,000 | 15,000 | 78 |
| 5 | Karas | Peter | WRN | 3 | 0 | 6 | 202 | 43 | 4,698 | 0,000 | 23 |
Einband
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Reichner | Andreas | WRN | 3 | 6 | 0 | 375 | 41 | 9,146 | 12,500 | 50 |
| 2 | Ederl | Horst | WRN | 3 | 4 | 2 | 344 | 76 | 4,526 | 4,629 | 45 |
| 3 | Buchegger | Karl | MEL | 3 | 2 | 4 | 242 | 65 | 3,723 | 4,807 | 28 |
| 4 | Gröbner | Helmut | WIS | 3 | 0 | 6 | 158 | 66 | 2,394 | 0,000 | 23 |
Dreiband
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Straub | Gerhard | WRN | 3 | 6 | 0 | 120 | 118 | 1,017 | 1,290 | 8 |
| 2 | Pelzmann | Kurt | WRN | 3 | 4 | 2 | 105 | 122 | 0,861 | 1,142 | 6 |
| 3 | Schiller | Bernd | WIS | 3 | 2 | 4 | 105 | 128 | 0,820 | 0,909 | 8 |
| 4 | Gwiss | Thomas | MEL | 3 | 0 | 6 | 59 | 124 | 0,476 | 0,000 | 4 |