NÖLM MK 3er Team in BAD
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Hochenauer | Robert | MEL | 3 | 6 | 0 | 900 | 23 | 39,130 | 100,000 | 152 |
| 2 | Schrafl | Manfred | WRN | 3 | 4 | 2 | 736 | 33 | 22,303 | 23,076 | 125 |
| 3 | Rotter | Michael | PÖL | 3 | 2 | 4 | 390 | 48 | 8,125 | 9,450 | 87 |
| 4 | Domanek | Werner | BAD | 2 | 0 | 4 | 175 | 22 | 7,955 | 0,000 | 43 |
| 5 | Jäggle | Wolfgang | BAD | 1 | 0 | 2 | 86 | 20 | 4,300 | 0,000 | 18 |
Cadre 35/2
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Mader | Martin | PÖL | 3 | 6 | 0 | 600 | 40 | 15,000 | 16,666 | 60 |
| 2 | Mittermayr | Andreas | MEL | 3 | 4 | 2 | 449 | 40 | 11,225 | 25,000 | 70 |
| 3 | Ederl | Horst | WRN | 3 | 2 | 4 | 421 | 39 | 10,795 | 12,500 | 43 |
| 4 | Müller | Leopold | BAD | 2 | 0 | 4 | 210 | 31 | 6,774 | 0,000 | 36 |
| 5 | Jäggle | Wolfgang | BAD | 1 | 0 | 2 | 51 | 16 | 3,187 | 0,000 | 10 |
Einband
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Reichner | Andreas | WRN | 3 | 4 | 2 | 354 | 31 | 11,419 | 13,888 | 36 |
| 2 | André | Patrick | BAD | 3 | 6 | 0 | 375 | 36 | 10,417 | 11,363 | 50 |
| 3 | Buchegger | Karl | MEL | 3 | 2 | 4 | 211 | 44 | 4,795 | 5,208 | 18 |
| 4 | Laister | Gerhard | PÖL | 3 | 0 | 6 | 74 | 47 | 1,574 | 0,000 | 14 |