NÖ-Cup Frei-Cadre VR Gr B (bis 6,00 GD)
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Rupprecht | Johannes | HOL | 4 | 6 | 2 | 334 | 88 | 3,795 | 5,000 | 28 |
| 2 | Luegger | Andreas | WRN | 2 | 2 | 2 | 137 | 38 | 3,605 | 5,555 | 24 |
| 3 | Karas | Peter | WRN | 1 | 0 | 2 | 79 | 24 | 3,291 | 0,000 | 16 |
| 4 | Simulak | Silvia | HOL | 4 | 6 | 2 | 312 | 99 | 3,152 | 4,166 | 18 |
| 5 | Wastl | Friedrich | WRN | 2 | 4 | 0 | 111 | 50 | 2,220 | 2,240 | 10 |
| 6 | Geiregger | Rafael | WRN | 3 | 6 | 0 | 141 | 75 | 1,880 | 2,440 | 12 |
| 7 | Lindner | Helmut | WRN | 1 | 0 | 2 | 44 | 25 | 1,760 | 0,000 | 9 |
| 8 | Gazsó | Elisabeth | WRN | 2 | 0 | 4 | 69 | 50 | 1,380 | 0,000 | 6 |
| 9 | Stern | Anna | WRN | 3 | 0 | 6 | 58 | 75 | 0,773 | 0,000 | 6 |
| 10 | Lampl | Manfred | WRN | 2 | 0 | 4 | 24 | 50 | 0,480 | 0,000 | 5 |
Cadre 35/2
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Karas | Peter | WRN | 3 | 6 | 0 | 260 | 69 | 3,768 | 5,263 | 34 |
| 2 | Simulak | Silvia | HOL | 4 | 6 | 2 | 346 | 99 | 3,495 | 4,166 | 27 |
| 3 | Luegger | Andreas | WRN | 2 | 4 | 0 | 146 | 45 | 3,244 | 5,000 | 25 |
| 4 | Rupprecht | Johannes | HOL | 4 | 6 | 2 | 279 | 100 | 2,790 | 3,160 | 15 |
| 5 | Lindner | Helmut | WRN | 7 | 2 | 12 | 303 | 168 | 1,804 | 2,600 | 13 |
| 6 | Wastl | Friedrich | WRN | 2 | 0 | 4 | 83 | 50 | 1,660 | 0,000 | 7 |
| 7 | Geiregger | Rafael | WRN | 1 | 0 | 2 | 29 | 25 | 1,160 | 0,000 | 10 |
| 8 | Gazsó | Elisabeth | WRN | 1 | 0 | 2 | 23 | 20 | 1,150 | 0,000 | 7 |