NÖ-Cup Frei-Cadre VR Gr B (bis 6,00 GD)
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Rupprecht | Johannes | HOL | 3 | 4 | 2 | 254 | 63 | 4,032 | 5,000 | 24 |
| 2 | Luegger | Andreas | WRN | 2 | 2 | 2 | 137 | 38 | 3,605 | 5,555 | 24 |
| 3 | Karas | Peter | WRN | 1 | 0 | 2 | 79 | 24 | 3,291 | 0,000 | 16 |
| 4 | Simulak | Silvia | HOL | 3 | 4 | 2 | 222 | 74 | 3,000 | 4,166 | 18 |
| 5 | Wastl | Friedrich | WRN | 2 | 4 | 0 | 111 | 50 | 2,220 | 2,240 | 10 |
| 6 | Geiregger | Rafael | WRN | 3 | 6 | 0 | 141 | 75 | 1,880 | 2,440 | 12 |
| 7 | Lindner | Helmut | WRN | 1 | 0 | 2 | 44 | 25 | 1,760 | 0,000 | 9 |
| 8 | Gazsó | Elisabeth | WRN | 1 | 0 | 2 | 28 | 25 | 1,120 | 0,000 | 5 |
| 9 | Stern | Anna | WRN | 2 | 0 | 4 | 40 | 50 | 0,800 | 0,000 | 4 |
| 10 | Lampl | Manfred | WRN | 2 | 0 | 4 | 24 | 50 | 0,480 | 0,000 | 5 |
Cadre 35/2
| Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|
| 1 | Karas | Peter | WRN | 3 | 6 | 0 | 260 | 69 | 3,768 | 5,263 | 34 |
| 2 | Simulak | Silvia | HOL | 3 | 4 | 2 | 260 | 74 | 3,514 | 4,166 | 27 |
| 3 | Luegger | Andreas | WRN | 2 | 4 | 0 | 146 | 45 | 3,244 | 5,000 | 25 |
| 4 | Rupprecht | Johannes | HOL | 3 | 4 | 2 | 200 | 75 | 2,667 | 3,080 | 15 |
| 5 | Lindner | Helmut | WRN | 5 | 2 | 8 | 221 | 118 | 1,873 | 2,600 | 11 |
| 6 | Wastl | Friedrich | WRN | 2 | 0 | 4 | 83 | 50 | 1,660 | 0,000 | 7 |
| 7 | Geiregger | Rafael | WRN | 1 | 0 | 2 | 29 | 25 | 1,160 | 0,000 | 10 |
| 8 | Gazsó | Elisabeth | WRN | 1 | 0 | 2 | 23 | 20 | 1,150 | 0,000 | 7 |