ergebnisse 3. woche
Gruppe A 
                        
| Do. 20.10. | 1. Korneuburger BSK | 0 | 0 | 0,315 | ||
| BC Vienna | 2 | 8 | 0,465 | |||
| Pos. 1 | Bauer Josef | 0 | 16 | 50 | 0,320 | 3 | 
| Pos. 1 | Oboril Robert | 2 | 25 | 50 | 0,500 | 3 | 
| Pos. 2 | Paur Herbert | 0 | 16 | 50 | 0,320 | 3 | 
| Pos. 2 | Suchanek Ludwig | 2 | 27 | 50 | 0,540 | 5 | 
| Pos. 3 | Partmann Gerhard | 0 | 15 | 50 | 0,300 | 2 | 
| Pos. 3 | Reisinger Gerhard | 2 | 17 | 50 | 0,340 | 3 | 
| Pos. 4 | Gehmayer Hans | 0 | 16 | 50 | 0,320 | 3 | 
| Pos. 4 | Repa Adolf | 2 | 24 | 50 | 0,480 | 2 | 
						  Gruppe A 
                        
| Do. 20.10. | BK Margareten S.U. | 2 | 8 | 0,561 | ||
| BC Ironcity | 0 | 0 | 0,469 | |||
| Pos. 1 | Kotzinger Gerfried | 2 | 30 | 49 | 0,612 | 4 | 
| Pos. 1 | Zoffmann Thomas | 0 | 23 | 49 | 0,469 | 3 | 
| Pos. 2 | Nuske Rudolf | 2 | 30 | 49 | 0,612 | 3 | 
| Pos. 2 | Scheller Markus | 0 | 28 | 49 | 0,571 | 4 | 
| Pos. 3 | Reich Günther | 2 | 30 | 48 | 0,625 | 4 | 
| Pos. 3 | Hirmann Martin | 0 | 28 | 48 | 0,583 | 4 | 
| Pos. 4 | Al Mamar Natascha | 2 | 20 | 50 | 0,400 | 4 | 
| Pos. 4 | Butora Patrick | 0 | 13 | 50 | 0,260 | 3 | 
Gruppe B 
                        
| Do. 20.10. | Erste Bank CC | 2 | 8 | 0,579 | ||
| 1. Floridsdorfer BC | 0 | 0 | 0,441 | |||
| Pos. 1 | Wiesauer Ferdinand | 2 | 30 | 40 | 0,750 | 5 | 
| Pos. 1 | Destefani Wilhelm | 0 | 29 | 40 | 0,725 | 4 | 
| Pos. 2 | Deutschmann Gernot | 2 | 21 | 50 | 0,420 | 2 | 
| Pos. 2 | Schiller Manfred | 0 | 19 | 50 | 0,380 | 4 | 
| Pos. 3 | Friedl Thomas | 2 | 28 | 50 | 0,560 | 3 | 
| Pos. 3 | Straka Wolfgang | 0 | 21 | 50 | 0,420 | 3 | 
| Pos. 4 | Fichtberger Gerhard | 2 | 30 | 48 | 0,625 | 5 | 
| Pos. 4 | Groszkopf Manfred | 0 | 14 | 48 | 0,291 | 2 | 
                          Gruppe B 
                        
| Do. 20.10. | 1. BSK Stockerau | 1 | 4 | 0,425 | ||
| BC West Wien | 1 | 4 | 0,285 | |||
| Pos. 1 | Rath Alfred | 0 | 22 | 50 | 0,440 | 4 | 
| Pos. 1 | Horvath Ernst | 2 | 26 | 50 | 0,520 | 3 | 
| Pos. 2 | Bernsteiner Christian | 0 | 14 | 50 | 0,280 | 3 | 
| Pos. 2 | Schnöll Peter | 2 | 15 | 50 | 0,300 | 3 | 
| Pos. 3 | Cerny Johann | 2 | 23 | 50 | 0,460 | 2 | 
| Pos. 3 | Deml Heinz | 0 | 9 | 50 | 0,180 | 1 | 
| Pos. 4 | Bernsteiner Johannes | 2 | 26 | 50 | 0,520 | 5 | 
| Pos. 4 | Konicek Erich | 0 | 7 | 50 | 0,140 | 2 | 
                              Gruppe B 
                        
| Sa. 22.10. | GBK Raaba | 1 | 4 | 0,473 | ||
| 1. BSK Stockerau | 1 | 4 | 0,408 | |||
| Pos. 1 | Benko Patrick | 2 | 30 | 36 | 0,833 | 6 | 
| Pos. 1 | Bernsteiner Christian | 0 | 16 | 36 | 0,444 | 4 | 
| Pos. 2 | Kohler Erich | 0 | 20 | 50 | 0,400 | 3 | 
| Pos. 2 | Cerny Johann | 2 | 27 | 50 | 0,540 | 5 | 
| Pos. 3 | Oberberger Fritz | 0 | 20 | 50 | 0,400 | 2 | 
| Pos. 3 | Bernsteiner Johannes | 2 | 24 | 50 | 0,480 | 3 | 
| Pos. 4 | Färber Martin | 2 | 18 | 50 | 0,360 | 3 | 
| Pos. 4 | Buchler Franz | 0 | 9 | 50 | 0,180 | 2 | 
Gruppe B 
                        
| Sa. 22.10. | GBK Raaba | 1 | 4 | 0,455 | ||
| 1. Floridsdorfer BC | 1 | 4 | 0,466 | |||
| Pos. 1 | Benko Patrick | 2 | 30 | 43 | 0,697 | 4 | 
| Pos. 1 | Schiller Manfred | 0 | 26 | 43 | 0,604 | 3 | 
| Pos. 2 | Kohler Erich | 0 | 16 | 50 | 0,320 | 3 | 
| Pos. 2 | Straka Wolfgang | 2 | 19 | 50 | 0,380 | 2 | 
| Pos. 3 | Oberberger Fritz | 0 | 18 | 50 | 0,360 | 5 | 
| Pos. 3 | Brabatsch Gerhard | 2 | 23 | 50 | 0,460 | 5 | 
| Pos. 4 | Färber Martin | 2 | 24 | 50 | 0,480 | 4 | 
| Pos. 4 | Großkopf Manfred | 0 | 22 | 50 | 0,440 | 4 |