Spielplan
                        
                      | Gruppe A | Gruppe B | |||
| BC Kapfenberg | BCK | Erste Bank CC | EBK | |
| BC Vienna | VIE | BC Arena | BAR | |
| BK Margareten S.U. | MAR | GBK Raaba | GBK | |
| 1. Korneuburger BC | KOR | 1. Floridsdorfer BC | FLO | |
| BC Ironcity | BCI | BC West Wien | BWW | |
| BSK Maria Enzersdorf | MAE | 1. BSK Stockerau | STO | 
| 1. Woche | ||||
| Donnerstag, 06.10.2011 19.00 Uhr | VIE  : MAR | MAE  : KOR | BWW  : EBK | FLO  : STO | 
| Samstag, 08.10.2011 14.00 Uhr | GBK  : BAR | |||
| 2. Woche | ||||
| Samstag, 15.10.2011 14.00 Uhr | BCI  : BCK | 17.00  Uhr | BCI  : KOR | MAE  : BCK | 
| Samstag, 15.10.2011 13.00 Uhr | BAR  : EBK | 17.00  Uhr | BAR  : BWW | |
| Sonntag, 16.10.2011 13.00 Uhr | VIE  : BCK | |||
| 3. Woche | ||||
| Donnerstag, 20.10.2011 19.00 Uhr | KOR  : VIE | MAR  : BCI | EBK  : FLO | STO  : BWW | 
| Samstag, 22.10.2011 13.00 Uhr | GBK  : STO | 17.00  Uhr | GBK  : FLO | |
| 4. Woche | ||||
| Samstag, 29.10.2011 13.00 Uhr | BCK  : KOR | 17.00  Uhr | BCK  : MAR | |
| Samstag, 29.10.2011 13.00 Uhr | FLO  : BAR  | 17.00  Uhr | STO  : BAR | |
| Samstag, 29.10.2011 13.00 Uhr | EBK  : GBK | 17.00  Uhr | BWW  : GBK | |
| Samstag, 29.10.2011 14.00 Uhr | BCI  : MAE | |||
| 5. Woche | ||||
| Donnerstag, 03.11.2011 19.00 Uhr | MAR  : MAE | BWW  : FLO | ||
| Samstag, 05.11.2011 14.00 Uhr | BCI  : VIE | |||
| 6. Woche | ||||
| Donnerstag, 10.11.2011 19.00 Uhr | VIE  : MAE | KOR  : MAR | EBK  : STO | |
| 7. Woche / Start Rückrunde | ||||
| Donnerstag, 02.02.2012 19.00 Uhr | MAR  : VIE | KOR  : MAE | EBK  : BWW | STO  : FLO | 
| Samstag, 04.02.2012 13.00 Uhr | BAR  : STO | 17.00  Uhr | BAR  : GBK | |
| Samstag, 04.02.2012 13.00 Uhr | BCK  : BCI | 17.00  Uhr | BCK  : MAE | |
| 8. Woche | ||||
| Donnerstag, 16.02.2012 19.00 Uhr | VIE  : BCI | MAE  : MAR | ||
| Samstag, 18.02.2012 13.00 Uhr | FLO  : GBK | 17.00  Uhr | STO  : GBK | |
| Samstag, 18.02.2012 13.00 Uhr | BWW  : BAR | 17.00  Uhr | EBK  : BAR | |
| Samstag, 18.02.2012 13.00 Uhr | BCI  : MAR | |||
| 9. Woche | ||||
| Donnerstag, 23.02.2012 19.00 Uhr | KOR  : BCI | FLO  : EBK | BWW  : STO | |
| 10. Woche | ||||
| Donnerstag, 01.03.2012 19.00 Uhr | VIE  : KOR | MAE  : BCI | FLO  : BWW | |
| Samstag, 03.03.2012 13.00 Uhr | MAR  : BCK | 17.00  Uhr | KOR  : BCK | |
| Samstag, 03.03.2012 13.00 Uhr | GBK  : EBK | 17.00  Uhr | GBK  : BWW | |
| Samstag, 03.03.2012 13.00 Uhr | BAR  : FLO | |||
| 11. Woche | ||||
| Donnerstag, 08.03.2012 19.00 Uhr | MAR:  KOR | MAE  : VIE | STO  : EBK | |
| Samstag, 10.03.2012 13.00 Uhr | BCK  : VIE | |||
| "Aufstiegs Play Off" | ||||
| Freitag, 04.05.2012 | ||||
| Samstag, 05.05.2012 | ||||
| Sonntag, 06.05.2012 |