ergebnisse 5. woche
Gruppe A 
                        
| Do. 03.11. | BK Margareten S.U. | 1 | 4 | 0,485 | ||
| BSK Maria Enzersdorf | 1 | 4 | 0,505 | |||
| Pos. 1 | Kotzinger Gerfried | 2 | 28 | 50 | 0,560 | 3 | 
| Pos. 1 | Scheibrein Peter | 0 | 25 | 50 | 0,500 | 4 | 
| Pos. 2 | Nuske Rudi | 0 | 29 | 50 | 0,580 | 4 | 
| Pos. 2 | Maschler Karl | 2 | 30 | 50 | 0,600 | 5 | 
| Pos. 3 | Reich Günther | 2 | 27 | 50 | 0,540 | 2 | 
| Pos. 3 | Kainz Gerhard | 0 | 19 | 50 | 0,380 | 2 | 
| Pos. 4 | Daubek Martin | 0 | 13 | 50 | 0,260 | 2 | 
| Pos. 4 | Ülke Zijlstra | 2 | 27 | 50 | 0,540 | 3 | 
						  Gruppe A 
                        
| Sa. 05.11. | BC Ironcity | 2 | 6 | 0,475 | ||
| BC Vienna | 0 | 2 | 0,355 | |||
| Pos. 1 | Zoffmann Thomas | 2 | 24 | 50 | 0,480 | 3 | 
| Pos. 1 | Oboril Robert | 0 | 16 | 50 | 0,320 | 6 | 
| Pos. 2 | Scheller Marcus | 0 | 23 | 50 | 0,460 | 3 | 
| Pos. 2 | Suchanek Ludwig | 2 | 25 | 50 | 0,500 | 3 | 
| Pos. 3 | Hirmann Martin | 2 | 25 | 50 | 0,500 | 3 | 
| Pos. 3 | Vaclavek Dietmar | 0 | 19 | 50 | 0,380 | 3 | 
| Pos. 4 | Patrick Butora | 2 | 23 | 50 | 0,460 | 3 | 
| Pos. 4 | Repa Adolf | 0 | 11 | 50 | 0,220 | 2 | 
Gruppe B 
                        
| Do. 03.11. | BC West Wien | 0 | 3 | 0,360 | ||
| 1. Floridsdorfer BC | 2 | 5 | 0,395 | |||
| Pos. 1 | Eigensberger Ernst | 1 | 22 | 50 | 0,440 | 2 | 
| Pos. 1 | Destefani Wilhelm | 1 | 22 | 50 | 0,440 | 3 | 
| Pos. 2 | Horvath Ernst | 0 | 23 | 50 | 0,460 | 4 | 
| Pos. 2 | Schiller Manfred | 2 | 25 | 50 | 0,500 | 5 | 
| Pos. 3 | Schnöll Peter | 2 | 18 | 50 | 0,360 | 3 | 
| Pos. 3 | Straka Wolfgang | 0 | 17 | 50 | 0,340 | 3 | 
| Pos. 4 | Trawnicek Franz | 0 | 9 | 50 | 0,180 | 2 | 
| Pos. 4 | Brabatsch Gerhard | 2 | 15 | 50 | 0,300 | 2 |